Wyniki Pucharu Świata z dnia 2016-01-03
konkurs indywidualny
Innsbruck (HS-128), Austria
konkurs indywidualny
Innsbruck (HS-128), Austria
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PREVC Peter | ![]() | 125 | 132 | 269.5 |
| 2 | FREUND Severin | ![]() | 122.5 | 128 | 258.4 |
| 3 | GANGNES Kenneth | ![]() | 126.5 | 124 | 251.5 |
| 4 | FORFANG Johann Andre | ![]() | 122 | 124 | 249.7 |
| 5 | HAYBOECK Michael | ![]() | 119 | 123.5 | 247.5 |
| 6 | WELLINGER Andreas | ![]() | 122.5 | 120 | 239.5 |
| 7 | KASAI Noriaki | ![]() | 124.5 | 119.5 | 236.8 |
| 8 | ITO Daiki | ![]() | 120 | 121 | 235.8 |
| 9 | WANK Andreas | ![]() | 120 | 122.5 | 235.4 |
| 10 | FREITAG Richard | ![]() | 117.5 | 123 | 233.3 |
| 11 | KRAFT Stefan | ![]() | 117 | 123.5 | 231.9 |
| 12 | FANNEMEL Anders | ![]() | 120 | 118.5 | 231.8 |
| 13 | KOUDELKA Roman | ![]() | 116 | 124 | 231.3 |
| 14 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | ![]() | 122.5 | 118 | 230.9 |
| 15 | MATURA Jan | ![]() | 117.5 | 120 | 226.6 |
| 16 | STOCH Kamil | ![]() | 118.5 | 120.5 | 226.1 |
| 17 | HILDE Tom | ![]() | 123 | 116.5 | 226 |
| 18 | TAKEUCHI Taku | ![]() | 118 | 120.5 | 225.7 |
| 19 | STJERNEN Andreas | ![]() | 120.5 | 117 | 225.6 |
| 20 | HLAVA Lukas | ![]() | 119 | 120.5 | 224.7 |
| 21 | LEYHE Stephan | ![]() | 117.5 | 119.5 | 223.7 |
| 22 | AMMANN Simon | ![]() | 123.5 | 117.5 | 220.6 |
| 23 | PREVC Domen | ![]() | 111 | 121.5 | 220.1 |
| 24 | KUBACKI Dawid | ![]() | 118.5 | 118 | 219.3 |
| 25 | HAUER Joachim | ![]() | 119.5 | 114.5 | 219.1 |
| 26 | FETTNER Manuel | ![]() | 120.5 | 113 | 216.3 |
| 27 | HULA Stefan | ![]() | 114.5 | 118 | 213.8 |
| 28 | LAMY CHAPPUIS Ronan | ![]() | 117.5 | 113.5 | 208.8 |
| 29 | AIGNER Clemens | ![]() | 112.5 | 116.5 | 204 |
| 30 | SAKUYAMA Kento | ![]() | 115 | 110.5 | 199.9 |
| 31 | GEIGER Karl | ![]() | 116.5 | - | 105.8 |
| 32 | JANDA Jakub | ![]() | 117.5 | - | 105.3 |
| 33 | SCHLIERENZAUER Gregor | ![]() | 117 | - | 104.5 |
| 34 | CHAZIETDINOW Ilmir | ![]() | 115.5 | - | 103.8 |
| 35 | KOT Maciej | ![]() | 115 | - | 103.5 |
| 36 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() | 113.5 | - | 99.2 |
| 37 | TOLLINGER Elias | ![]() | 110.5 | - | 98.6 |
| 38 | LARINTO Ville | ![]() | 113 | - | 98.2 |
| 39 | NEUMAYER Michael | ![]() | 109.5 | - | 96.2 |
| 40 | SCHIFFNER Markus | ![]() | 111.5 | - | 95.1 |
| 41 | TOCHIMOTO Shohei | ![]() | 109 | - | 94.4 |
| 42 | EGLOFF Luca | ![]() | 109.5 | - | 93.4 |
| 42 | ZOGRAFSKI Władimir | ![]() | 110.5 | - | 93.4 |
| 44 | LANISEK Anze | ![]() | 108.5 | - | 93 |
| 45 | ALTENBURGER Florian | ![]() | 109 | - | 92.4 |
| 46 | TANDE Daniel Andre | ![]() | 106 | - | 89.1 |
| 47 | KORNIŁOW Denis | ![]() | 108 | - | 88.7 |
| 48 | GLASDER Michael | ![]() | 104 | - | 86.8 |
| 49 | BARTOL Tilen | ![]() | 102.5 | - | 77.4 |
| DSQ | PEIER Killian | ![]() | 0 | - | 0 |


























