Wyniki Pucharu Świata z dnia 2016-03-12
konkurs indywidualny
Titisee-Neustadt (HS-142), Niemcy
konkurs indywidualny
Titisee-Neustadt (HS-142), Niemcy
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORFANG Johann Andre | ![]() | 144 | 143 | 265.9 |
| 2 | PREVC Peter | ![]() | 139 | 138.5 | 261.2 |
| 3 | GANGNES Kenneth | ![]() | 126 | 140 | 235.4 |
| 4 | PREVC Domen | ![]() | 136.5 | 130 | 231.7 |
| 5 | FREUND Severin | ![]() | 128.5 | 130 | 227.3 |
| 6 | FANNEMEL Anders | ![]() | 143 | 127.5 | 224.7 |
| 7 | AMMANN Simon | ![]() | 133 | 134.5 | 216.3 |
| 8 | TANDE Daniel Andre | ![]() | 127.5 | 132.5 | 215.5 |
| 9 | STJERNEN Andreas | ![]() | 125 | 137.5 | 214.1 |
| 10 | WANK Andreas | ![]() | 134 | 127 | 213.4 |
| 11 | TEPES Jurij | ![]() | 126.5 | 131.5 | 213.3 |
| 12 | KASAI Noriaki | ![]() | 133 | 125 | 213.2 |
| 13 | STOCH Kamil | ![]() | 124.5 | 135.5 | 213.1 |
| 14 | TAKEUCHI Taku | ![]() | 123 | 131 | 210.6 |
| 15 | MATURA Jan | ![]() | 136 | 119.5 | 209.6 |
| 16 | LEYHE Stephan | ![]() | 130.5 | 125.5 | 208.8 |
| 17 | KOUDELKA Roman | ![]() | 124.5 | 128.5 | 208.1 |
| 18 | ITO Daiki | ![]() | 130.5 | 123.5 | 206.3 |
| 19 | FREITAG Richard | ![]() | 119.5 | 129.5 | 205.8 |
| 20 | HULA Stefan | ![]() | 131.5 | 121 | 204.9 |
| 21 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | ![]() | 126.5 | 125.5 | 200.2 |
| 22 | KRAFT Stefan | ![]() | 124 | 125 | 199.4 |
| 23 | SIEGEL David | ![]() | 123.5 | 127.5 | 199.3 |
| 24 | HAUER Joachim | ![]() | 129 | 120.5 | 196.4 |
| 25 | KOT Maciej | ![]() | 128 | 118.5 | 193.2 |
| 26 | HVALA Jaka | ![]() | 123.5 | 123 | 189.6 |
| 27 | KUBACKI Dawid | ![]() | 131.5 | 128 | 187.1 |
| 28 | FETTNER Manuel | ![]() | 128.5 | 116 | 181.9 |
| 29 | STĘKAŁA Andrzej | ![]() | 126 | 115 | 177.3 |
| 30 | KRANJEC Robert | ![]() | 136 | 103.5 | 171.9 |
| 31 | HLAVA Lukas | ![]() | 123 | - | 88 |
| 31 | HOFER Thomas | ![]() | 121 | - | 88 |
| 33 | WELLINGER Andreas | ![]() | 119.5 | - | 85.9 |
| 34 | BOYD-CLOWES Mackenzie | ![]() | 117.5 | - | 85.8 |
| 35 | GLASDER Michael | ![]() | 116 | - | 81.6 |
| 36 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() | 120 | - | 81.3 |
| 37 | ASCHENWALD Philipp | ![]() | 118.5 | - | 79.9 |
| 38 | SAKUYAMA Kento | ![]() | 118 | - | 79.4 |
| 39 | KŁUSEK Bartłomiej | ![]() | 113 | - | 77.4 |
| 40 | ŻYŁA Piotr | ![]() | 116 | - | 77.1 |
| 41 | HAYBOECK Michael | ![]() | 106 | - | 76 |
| 42 | LAMY CHAPPUIS Ronan | ![]() | 116 | - | 75.7 |
| 43 | WOHLGENANNT Ulrich | ![]() | 112.5 | - | 74.7 |
| 44 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() | 114.5 | - | 73.5 |
| 45 | TOCHIMOTO Shohei | ![]() | 109 | - | 71.2 |
| 46 | EGLOFF Luca | ![]() | 106 | - | 63.8 |
| 47 | ALEXANDER Nicholas | ![]() | 108.5 | - | 58.8 |
| 48 | LARINTO Ville | ![]() | 102.5 | - | 58.3 |
| 49 | CHOI Seou | ![]() | 99.5 | - | 42.6 |
| 50 | ASIKAINEN Lauri | ![]() | 90 | - | 34 |

























