Wyniki Pucharu Świata Pań z dnia 2018-03-03
konkurs indywidualny
Rasnov (HS-97), Rumunia
konkurs indywidualny
Rasnov (HS-97), Rumunia
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHMID Katharina | ![]() | 93.5 | 118.6 |
| 2 | LUNDBY Maren | ![]() | 92 | 118.3 |
| 3 | VOGT Carina | ![]() | 89.5 | 111.2 |
| 4 | VODAN Nika | ![]() | 93 | 105 |
| 5 | SEYFARTH Juliane | ![]() | 86 | 102.3 |
| 6 | AWWAKUMOWA Irina | ![]() | 83.5 | 102 |
| 7 | TAKANASHI Sara | ![]() | 87 | 101.9 |
| 8 | KLINEC Ema | ![]() | 87 | 101.5 |
| 9 | ITO Yuki | ![]() | 84.5 | 100.3 |
| 10 | BOGATAJ Ursa | ![]() | 84 | 99.5 |
| 11 | KREUZER Chiara | ![]() | 87.5 | 99.3 |
| 12 | STROEM Anna Odine | ![]() | 83.5 | 98.9 |
| 13 | IRASCHKO-STOLZ Daniela | ![]() | 86 | 98.8 |
| 14 | OPSETH Silje | ![]() | 83.5 | 96.1 |
| 15 | KYKKAENEN Julia | ![]() | 85 | 93.1 |
| 16 | IWABUCHI Kaori | ![]() | 85 | 92.6 |
| 17 | STRAUB Ramona | ![]() | 83 | 91.1 |
| 18 | MORAT Lucile | ![]() | 83 | 90.4 |
| 19 | HOLLANDT Anna | ![]() | 78.5 | 89.9 |
| 20 | CLAIR Julia | ![]() | 80 | 89.8 |
| 21 | MALSINER Lara | ![]() | 82 | 88 |
| 21 | TICHONOWA Sofja | ![]() | 82 | 88 |
| 23 | BRECL Jerneja | ![]() | 78 | 87.7 |
| 24 | VTIC Maja | ![]() | 78.5 | 86.3 |
| 25 | BARANNIKOWA Anastasija | ![]() | 78.5 | 85.8 |
| 26 | DIEU Romane | ![]() | 79.5 | 85.4 |
| 27 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | ![]() | 79 | 85.1 |
| 28 | MALSINER Manuela | ![]() | 83 | 84.5 |
| 29 | LEMARE Lea | ![]() | 77 | 82.3 |
| 30 | TOTH Daniela Vasilica | ![]() | 77 | 80.6 |
| 31 | KOMAR Katra | ![]() | 75.5 | 79.4 |
| 32 | KUSTOWA Aleksandra | ![]() | 74 | 79.2 |
| 33 | IWASA Haruka | ![]() | 76.5 | 79 |
| 34 | BARANCEWA Aleksandra | ![]() | 74.5 | 75.8 |
| 35 | PINKELNIG Eva | ![]() | 71 | 73.4 |
| 36 | SETO Yuka | ![]() | 72 | 73.2 |
| 37 | FORSSTROEM Susanna | ![]() | 71 | 68.7 |
| 38 | ERNST Gianina | ![]() | 71 | 68.5 |
| 39 | ENGLUND Nita | ![]() | 72.5 | 68.2 |
| 40 | RUNGGALDIER Elena | ![]() | 69.5 | 65.3 |

























