Wyniki Pucharu Świata z dnia 2020-02-29
konkurs drużynowy
Lahti (HS-130), Finlandia
konkurs drużynowy
Lahti (HS-130), Finlandia
| Lp. | Drużyna | Flaga | Suma pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Niemcy | ![]() |
984.1 |
| 2 | Słowenia | ![]() |
981.8 |
| 3 | Austria | ![]() |
979.3 |
| 4 | Norwegia | ![]() |
958.1 |
| 5 | Japonia | ![]() |
921.4 |
| 6 | Polska | ![]() |
917.3 |
| 7 | Szwajcaria | ![]() |
792.4 |
| 8 | Finlandia | ![]() |
766 |
| 9 | Rosja | ![]() |
383 |
Nieoficjalne wyniki indywidualne
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRAFT Stefan | ![]() | 127 | 126.5 | 262 |
| 2 | GEIGER Karl | ![]() | 128 | 121 | 259.5 |
| 3 | ZAJC Timi | ![]() | 130 | 124 | 258.2 |
| 4 | LEYHE Stephan | ![]() | 127 | 125 | 254.3 |
| 5 | LANISEK Anze | ![]() | 127 | 121 | 252.7 |
| 6 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() | 120.5 | 122 | 244.6 |
| 7 | LINDVIK Marius | ![]() | 118.5 | 124.5 | 243.9 |
| 8 | JOHANSSON Robert | ![]() | 126.5 | 120.5 | 243.7 |
| 9 | ASCHENWALD Philipp | ![]() | 122.5 | 123.5 | 241.9 |
| 10 | STOCH Kamil | ![]() | 118 | 124 | 239.8 |
| 11 | PREVC Peter | ![]() | 120 | 121.5 | 238.7 |
| 12 | HUBER Stefan | ![]() | 117 | 128 | 238.6 |
| 13 | FORFANG Johann Andre | ![]() | 120 | 123 | 238.4 |
| 14 | KUBACKI Dawid | ![]() | 123.5 | 117.5 | 237 |
| 15 | HAYBOECK Michael | ![]() | 120 | 121 | 236.8 |
| 16 | PASCHKE Pius | ![]() | 121 | 122 | 236.5 |
| 17 | SATO Yukiya | ![]() | 123.5 | 121.5 | 234.4 |
| 18 | SCHMID Constantin | ![]() | 127.5 | 112 | 233.8 |
| 19 | PREVC Cene | ![]() | 121 | 120.5 | 232.2 |
| 20 | TANDE Daniel Andre | ![]() | 117.5 | 119 | 232.1 |
| 21 | ŻYŁA Piotr | ![]() | 123 | 116 | 229.8 |
| 22 | SATO Keiichi | ![]() | 125.5 | 116.5 | 224.5 |
| 23 | PEIER Killian | ![]() | 113 | 116 | 219.9 |
| 24 | ITO Daiki | ![]() | 115 | 119.5 | 217.9 |
| 25 | WOLNY Jakub | ![]() | 119 | 113.5 | 210.7 |
| 26 | AMMANN Simon | ![]() | 116.5 | 114 | 209.1 |
| 27 | AALTO Antti | ![]() | 116 | 110 | 208.2 |
| 28 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() | 115 | 109.5 | 190 |
| 29 | POHJOLA Arttu | ![]() | 107.5 | 110 | 188.2 |
| 30 | KYTOSAHO Niko | ![]() | 113 | 111 | 187.5 |
| 31 | MAATTA Jarkko | ![]() | 112 | 104.5 | 182.1 |
| 32 | SCHULER Andreas | ![]() | 111 | 106 | 173.4 |
| 33 | KLIMOW Jewgienij | ![]() | 120 | - | 117.9 |
| 34 | TROFIMOW Roman Siergiejewicz | ![]() | 109.5 | - | 93.2 |
| 35 | NAZAROW Michaił | ![]() | 107.5 | - | 92.3 |
| 36 | KORNIŁOW Denis | ![]() | 104.5 | - | 79.6 |






















