Wyniki Pucharu Świata z dnia 2020-03-09
konkurs indywidualny
Lillehammer (HS-140), Norwegia
konkurs indywidualny
Lillehammer (HS-140), Norwegia
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PREVC Peter | ![]() | 132 | 125.5 | 279 |
| 2 | EISENBICHLER Markus | ![]() | 138 | 120.5 | 278.6 |
| 3 | LEYHE Stephan | ![]() | 130 | 133 | 277.5 |
| 4 | LINDVIK Marius | ![]() | 134 | 128.5 | 275.7 |
| 5 | PEDERSEN Robin | ![]() | 133 | 130 | 275.5 |
| 5 | JOHANSSON Robert | ![]() | 136.5 | 124 | 275.5 |
| 7 | STOCH Kamil | ![]() | 135 | 121 | 272.7 |
| 8 | KRAFT Stefan | ![]() | 128 | 132 | 270.6 |
| 9 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() | 135.5 | 120 | 270.4 |
| 10 | SCHLIERENZAUER Gregor | ![]() | 128 | 129 | 263.5 |
| 11 | LANISEK Anze | ![]() | 128 | 134 | 263.3 |
| 12 | SATO Yukiya | ![]() | 129.5 | 128.5 | 262.9 |
| 13 | TANDE Daniel Andre | ![]() | 128.5 | 126 | 258.3 |
| 14 | PASCHKE Pius | ![]() | 130 | 127.5 | 258.1 |
| 15 | ASCHENWALD Philipp | ![]() | 126.5 | 134 | 256.8 |
| 16 | ITO Daiki | ![]() | 128.5 | 132 | 256.5 |
| 16 | SCHMID Constantin | ![]() | 131 | 132.5 | 256.5 |
| 18 | HUBER Daniel | ![]() | 128 | 133 | 256.1 |
| 19 | GEIGER Karl | ![]() | 128.5 | 123 | 254.3 |
| 20 | JELAR Ziga | ![]() | 123 | 133 | 253.6 |
| 21 | FORFANG Johann Andre | ![]() | 134 | 132.5 | 253.5 |
| 22 | ZAJC Timi | ![]() | 129 | 130.5 | 251.5 |
| 23 | ŻYŁA Piotr | ![]() | 124 | 130 | 251.3 |
| 24 | KLIMOW Jewgienij | ![]() | 128.5 | 131.5 | 249.3 |
| 25 | KUBACKI Dawid | ![]() | 122.5 | 131.5 | 248.5 |
| 26 | AALTO Antti | ![]() | 123.5 | 136 | 247.6 |
| 27 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() | 125 | 127 | 246 |
| 28 | HAARE Anders | ![]() | 118 | 134 | 244.2 |
| 29 | HAYBOECK Michael | ![]() | 132 | 113 | 243.6 |
| 30 | PEIER Killian | ![]() | 127.5 | 124 | 238.4 |
| 31 | ZOGRAFSKI Władimir | ![]() | 117.5 | - | 107.4 |
| 32 | BOYD-CLOWES Mackenzie | ![]() | 120.5 | - | 107.2 |
| 33 | BICKNER Kevin | ![]() | 115.5 | - | 102.1 |
| 34 | AIGNER Clemens | ![]() | 118.5 | - | 100.1 |
| 35 | SATO Keiichi | ![]() | 114.5 | - | 99.2 |
| 36 | KOUDELKA Roman | ![]() | 114 | - | 96.8 |
| 37 | WOLNY Jakub | ![]() | 114 | - | 95.9 |
| 38 | BUSKUM Andreas Granerud | ![]() | 115 | - | 94.7 |
| 39 | KOT Maciej | ![]() | 112.5 | - | 94.2 |
| 40 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() | 114 | - | 93.6 |
| 41 | WESTERHEIM Oscar P | ![]() | 115 | - | 91.6 |
| 42 | AMMANN Simon | ![]() | 111.5 | - | 90.1 |
| 43 | FREUND Severin | ![]() | 113 | - | 89.3 |
| 44 | SCHULER Andreas | ![]() | 113 | - | 86.7 |
| 44 | NAKAMURA Naoki | ![]() | 108.5 | - | 86.7 |
| 46 | TROFIMOW Roman Siergiejewicz | ![]() | 112 | - | 86.1 |
| 47 | HUBER Stefan | ![]() | 111.5 | - | 85.6 |
| 48 | HAMANN Martin | ![]() | 109 | - | 84.5 |
| 49 | BJOERENG Joacim Oedegaard | ![]() | 107.5 | - | 82.2 |
| 50 | PREVC Domen | ![]() | 108 | - | 77.8 |


























