Wyniki Pucharu Kontynentalnego z dnia 2021-02-14
konkurs indywidualny
Klingenthal (HS-140), Niemcy
konkurs indywidualny
Klingenthal (HS-140), Niemcy
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHIFFNER Markus | ![]() | 141.5 | 137.5 | 292.1 |
| 2 | PREVC Cene | ![]() | 139 | 137.5 | 277.6 |
| 3 | FETTNER Manuel | ![]() | 135 | 136 | 276.5 |
| 4 | STEINER Maximilian | ![]() | 132.5 | 133 | 266.5 |
| 5 | BRAATHEN Matias | ![]() | 136.5 | 128.5 | 264.7 |
| 6 | PEDERSEN Robin | ![]() | 132.5 | 131.5 | 263.5 |
| 7 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() | 134.5 | 131 | 262 |
| 8 | IWASA Yuken | ![]() | 129.5 | 132.5 | 259.2 |
| 9 | RESINGER Peter | ![]() | 133.5 | 129 | 256.7 |
| 10 | ERIKSEN Sander Vossan | ![]() | 132.5 | 128.5 | 255.5 |
| 11 | SCHLIERENZAUER Gregor | ![]() | 131.5 | 129 | 254.4 |
| 12 | SEMENIC Anze | ![]() | 130 | 130 | 253.7 |
| 13 | KOS Lovro | ![]() | 128.5 | 128 | 252.9 |
| 14 | NOUSIAINEN Eetu | ![]() | 128.5 | 129.5 | 248.1 |
| 15 | HAARE Anders | ![]() | 129 | 128.5 | 247.9 |
| 16 | RINGEN Sondre | ![]() | 130.5 | 124.5 | 245.8 |
| 17 | SIEGEL David | ![]() | 128 | 126 | 239.5 |
| 18 | RAINER Stefan | ![]() | 125 | 126.5 | 235.3 |
| 19 | SCHULER Andreas | ![]() | 125.5 | 123.5 | 228.9 |
| 20 | JUSTIN Rok | ![]() | 123.5 | 124 | 228.2 |
| 21 | LADEHAUG Anders | ![]() | 127.5 | 122 | 227.3 |
| 22 | TROFIMOW Roman | ![]() | 120.5 | 125 | 226.3 |
| 23 | MAATTA Jarkko | ![]() | 124 | 123.5 | 226 |
| 24 | RAIMUND Philipp | ![]() | 124.5 | 121 | 221.4 |
| 25 | SELL Adrian | ![]() | 121 | 122 | 220.5 |
| 25 | KAHOFER Timon-Pascal | ![]() | 122.5 | 121 | 220.5 |
| 27 | FREITAG Richard | ![]() | 122.5 | 121 | 217.8 |
| 28 | MAKSIMOCZKIN Michaił | ![]() | 122 | 116 | 206.5 |
| 29 | MAERKL Kilian | ![]() | 121.5 | 114.5 | 205.6 |
| 30 | HAUSWIRTH Sandro | ![]() | 124.5 | - | 110.4 |
| 31 | SOUKUP Matthew | ![]() | 121 | - | 106 |
| 32 | ROTH Luca | ![]() | 120 | - | 105.1 |
| 33 | STRZINAR Marcel | ![]() | 120.5 | - | 104.2 |
| 34 | GRILC Tjas | ![]() | 118.5 | - | 101.4 |
| 35 | LARSON Casey | ![]() | 117.5 | - | 100.7 |
| 36 | FELDOREAN Andrei | ![]() | 116.5 | - | 100.3 |
| 37 | HOFFMANN Felix | ![]() | 111.5 | - | 91 |
| 38 | GASIENICA Patrick | ![]() | 114 | - | 90.8 |
| 39 | BEDIR Muhammed Ali | ![]() | 110 | - | 85.6 |
| 40 | IPCIOGLU Fatih Arda | ![]() | 109.5 | - | 82.6 |
| 41 | CINTIMAR Muhammet Irfan | ![]() | 107.5 | - | 80.9 |
| 42 | MITROFAN Nicolae Sorin | ![]() | 98 | - | 64.8 |
| 43 | DIEWIATKIN Nikita | ![]() | 95 | - | 56.4 |
| 44 | SPULBER Mihnea Alexandru | ![]() | 92 | - | 47.6 |
| 45 | TURSUNŻANOW Nurszat | ![]() | 90.5 | - | 44.4 |
| 46 | KRAWCOW Siergiej | ![]() | 82 | - | 26.6 |

























