Wyniki Mistrzostw Polski z dnia 2020-12-22
konkurs indywidualny
Wisła (HS-134), Polska
konkurs indywidualny
Wisła (HS-134), Polska
| Lp. | Zawodnik | Drużyna | Odl.1 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PILCH Tomasz | Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe | 136 | 156.3 |
| 2 | KUBACKI Dawid | TS Wisła Zakopane | 126 | 151.7 |
| 3 | STĘKAŁA Andrzej | AZS Zakopane | 128.5 | 148.2 |
| 4 | KOT Maciej | AZS Zakopane | 124.5 | 147 |
| 5 | ZNISZCZOŁ Aleksander | Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe | 123.5 | 145.2 |
| 6 | WOLNY Jakub | LKS Klimczok Bystra | 121.5 | 139.1 |
| 7 | GRUSZKA Mateusz | AZS Zakopane | 123 | 133.2 |
| 8 | WĄSEK Paweł | Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe | 116 | 131.7 |
| 9 | HULA Stefan | KS Eve-nement Zakopane | 120 | 131.5 |
| 10 | MURAŃKA Klemens | TS Wisła Zakopane | 115.5 | 127.8 |
| 11 | PĘKALA Wiktor | SS-R LZS Sokół Szczyrk | 119 | 124.5 |
| 12 | LEJA Krzysztof | AZS Zakopane | 116.5 | 121 |
| 13 | JOJKO Arkadiusz | Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe | 117 | 119.4 |
| 14 | ZAPOTOCZNY Szymon | KS Eve-nement Zakopane | 112.5 | 111.8 |
| 15 | STOCH Kamil | KS Eve-nement Zakopane | 105 | 109.4 |
| 16 | ŻYŁA Piotr | Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe | 105 | 105.9 |
| 17 | KIETA Krzysztof | LKS Poroniec Poronin | 113.5 | 99.3 |
| 18 | JUROSZEK Kacper | Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe | 105 | 97.3 |
| 19 | RZADKOSZ Jan | TS Wisła Zakopane | 105.5 | 97.2 |
| 20 | KRZAK Jarosław | PKS Olimpijczyk Gilowice | 103.5 | 93.6 |
| 21 | HABDAS Jan | LKS Klimczok Bystra | 104 | 92.5 |
| 22 | SZYNDLAR Paweł | SS-R LZS Sokół Szczyrk | 100 | 72.5 |
| 23 | STOSEL Kacper | AZS Zakopane | 98.5 | 69.8 |
| 24 | MAJERCZYK Stanisław | TS Wisła Zakopane | 99 | 69.7 |
| 25 | CHRAŚCINA Mateusz | LKS Olimpia Goleszów | 96.5 | 64.2 |
| 26 | FICKOWSKI Wiktor | SS-R LZS Sokół Szczyrk | 94.5 | 61.6 |
| 27 | CISZEK Stanisław | AZS Zakopane | 87.5 | 61.3 |
| 28 | HARAT Jakub | LKS Klimczok Bystra | 94.5 | 60.6 |
| 29 | WĘGRZYNKIEWICZ Wiktor | SS-R LZS Sokół Szczyrk | 86 | 58.6 |
| 30 | LASOTA Damian | Czechy / SS-R LZS Sokół Szczyrk | 90.5 | 53.4 |
| 31 | GALICA Jan | KS Eve-nement Zakopane | 83.5 | 35.3 |
| 32 | RYŚ Robert | LKS Olimpia Goleszów | 76 | 18.8 |
| 33 | NIEMCZYK Karol | LKS Klimczok Bystra | 64 | 0 |
| DSQ | MARTYNEK Michał | LKS Olimpia Goleszów | 0 | 0 |
| DNS | GLUZA Filip | SS-R LZS Sokół Szczyrk | - | - |





















