Wyniki Pucharu Świata z dnia 2022-01-01
konkurs indywidualny
Garmisch-Partenkirchen (HS-142), Niemcy
konkurs indywidualny
Garmisch-Partenkirchen (HS-142), Niemcy
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() | 143 | 135.5 | 291.2 |
| 2 | EISENBICHLER Markus | ![]() | 141 | 143.5 | 291 |
| 3 | KOS Lovro | ![]() | 135.5 | 138 | 286 |
| 4 | LINDVIK Marius | ![]() | 138 | 138 | 283.7 |
| 5 | HOERL Jan | ![]() | 134 | 132 | 274.9 |
| 6 | SATO Yukiya | ![]() | 132.5 | 130 | 267.9 |
| 7 | GEIGER Karl | ![]() | 130 | 127.5 | 265 |
| 8 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() | 128 | 140.5 | 264.2 |
| 9 | ZAJC Timi | ![]() | 137 | 127.5 | 264.1 |
| 10 | LEYHE Stephan | ![]() | 128 | 136.5 | 263.7 |
| 11 | ŻYŁA Piotr | ![]() | 135.5 | 131 | 262 |
| 12 | PEIER Killian | ![]() | 130.5 | 132 | 261.8 |
| 13 | JOHANSSON Robert | ![]() | 132 | 135 | 261.2 |
| 14 | LANISEK Anze | ![]() | 130 | 135 | 257.6 |
| 15 | PREVC Cene | ![]() | 131 | 135 | 257.3 |
| 16 | HUBER Daniel | ![]() | 132 | 132 | 257.1 |
| 17 | TANDE Daniel Andre | ![]() | 134.5 | 125.5 | 256.1 |
| 18 | TSCHOFENIG Daniel | ![]() | 127 | 133 | 255.6 |
| 19 | KLIMOW Jewgienij | ![]() | 128 | 132 | 252.2 |
| 20 | SCHMID Constantin | ![]() | 133 | 125.5 | 249.2 |
| 21 | NAKAMURA Naoki | ![]() | 130.5 | 130 | 249 |
| 22 | WELLINGER Andreas | ![]() | 131 | 129 | 247.1 |
| 23 | WOLNY Jakub | ![]() | 127 | 132.5 | 246.5 |
| 24 | FORFANG Johann Andre | ![]() | 127.5 | 131.5 | 246 |
| 25 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() | 129 | 130.5 | 245.9 |
| 26 | VILLUMSTAD Fredrik | ![]() | 129.5 | 130 | 245.5 |
| 27 | ASCHENWALD Philipp | ![]() | 128 | 126.5 | 244.7 |
| 28 | FREUND Severin | ![]() | 128 | 127.5 | 244.2 |
| 29 | ITO Daiki | ![]() | 127.5 | 128 | 241.4 |
| 30 | SADRIEJEW Danił | ![]() | 123 | 128 | 229.4 |
| 31 | PASCHKE Pius | ![]() | 127 | - | 120.4 |
| 32 | FETTNER Manuel | ![]() | 129 | - | 119.7 |
| 33 | ZOGRAFSKI Władimir | ![]() | 128 | - | 119.6 |
| 34 | AMMANN Simon | ![]() | 126.5 | - | 118.1 |
| 35 | STĘKAŁA Andrzej | ![]() | 128 | - | 118 |
| 35 | WĄSEK Paweł | ![]() | 126 | - | 118 |
| 37 | MALTSEV Kevin | ![]() | 127 | - | 117.9 |
| 38 | PREVC Peter | ![]() | 124.5 | - | 116.8 |
| 39 | KUBACKI Dawid | ![]() | 126 | - | 115.7 |
| 40 | MANKOW Ilja | ![]() | 124 | - | 113.1 |
| 41 | WOHLGENANNT Ulrich | ![]() | 123 | - | 111.1 |
| 42 | KYTOSAHO Niko | ![]() | 121.5 | - | 110.6 |
| 43 | LISSO Justin | ![]() | 121.5 | - | 107.3 |
| 44 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() | 132.5 | - | 105.8 |
| 45 | BOYD-CLOWES Mackenzie | ![]() | 117.5 | - | 103.9 |
| 46 | HOFFMANN Felix | ![]() | 116 | - | 101.2 |
| 47 | STOCH Kamil | ![]() | 118 | - | 100.5 |
| 48 | BRESADOLA Giovanni | ![]() | 118 | - | 99.2 |
| 49 | TROFIMOW Roman Siergiejewicz | ![]() | 114 | - | 97.7 |
| 50 | AIGRO Artti | ![]() | 110 | - | 83.8 |


























