Wyniki Pucharu Kontynentalnego z dnia 2022-01-23
konkurs indywidualny
Innsbruck (HS-128), Austria
konkurs indywidualny
Innsbruck (HS-128), Austria
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEMENIC Anze | ![]() | 125.5 | 128.5 | 245.9 |
| 2 | WOHLGENANNT Ulrich | ![]() | 125 | 123 | 235.6 |
| 3 | LACKNER Thomas | ![]() | 124.5 | 122.5 | 234.1 |
| 4 | BOMBEK Jan | ![]() | 120.5 | 125 | 231.6 |
| 5 | MOGEL Zak | ![]() | 125 | 121 | 228.7 |
| 6 | MUELLER Markus | ![]() | 123 | 120.5 | 228.1 |
| 7 | PREVC Domen | ![]() | 121.5 | 121.5 | 224.7 |
| 8 | HEGGLI Bendik Jakobsen | ![]() | 119.5 | 124 | 223.4 |
| 9 | SCHIFFNER Markus | ![]() | 122 | 119.5 | 222.7 |
| 10 | RUPITSCH Markus | ![]() | 122 | 116.5 | 219.3 |
| 11 | RAINER Stefan | ![]() | 120 | 119 | 212.9 |
| 12 | STRAND Soelve Jokerud | ![]() | 119.5 | 116 | 209.9 |
| 13 | RESINGER Peter | ![]() | 120.5 | 117.5 | 209.5 |
| 14 | BARTOL Tilen | ![]() | 114.5 | 117.5 | 203.8 |
| 15 | FUSSENEGGER Andre | ![]() | 116 | 115.5 | 203.2 |
| 16 | VITEZ Patrik | ![]() | 114 | 117 | 202.9 |
| 17 | BAER Moritz | ![]() | 116.5 | 116 | 202.2 |
| 18 | OLAUSSEN Iver | ![]() | 116.5 | 112 | 194.3 |
| 19 | WESTERHEIM Oscar P | ![]() | 115 | 114 | 193.1 |
| 20 | JUROSZEK Kacper | ![]() | 118.5 | 110 | 191.3 |
| 21 | MAERKL Kilian | ![]() | 112.5 | 115.5 | 190.9 |
| 22 | MEDWED Elias | ![]() | 111.5 | 113.5 | 186.5 |
| 23 | HABDAS Jan | ![]() | 111.5 | 113 | 186.4 |
| 24 | ORTNER Maximilian | ![]() | 112 | 109.5 | 183.1 |
| 25 | ROTH Luca | ![]() | 112 | 111.5 | 180.2 |
| 26 | HOFFMANN Felix | ![]() | 110 | 111.5 | 178.8 |
| 27 | NIEDERBERGER Lean | ![]() | 109 | 109.5 | 175.3 |
| 28 | MERILAEINEN Eetu | ![]() | 108.5 | 106.5 | 164.6 |
| 29 | SCHULER Andreas | ![]() | 107.5 | 103.5 | 158.9 |
| 30 | HAARE Anders | ![]() | 109.5 | - | 82.2 |
| 31 | SELL Adrian | ![]() | 106.5 | - | 80.5 |
| 32 | HAAS Claudio | ![]() | 105 | - | 79.4 |
| 33 | POHJOLA Arttu | ![]() | 105 | - | 76.9 |
| 34 | CAMPREGHER Andrea | ![]() | 106 | - | 75.3 |
| 35 | FOUBERT Valentin | ![]() | 104.5 | - | 75.2 |
| 36 | LARSON Casey | ![]() | 113.5 | - | 74.4 |
| 36 | GASIENICA Patrick | ![]() | 103.5 | - | 74.4 |
| 38 | BELSHAW Erik | ![]() | 103.5 | - | 73.7 |
| 39 | JOJKO Szymon | ![]() | 105.5 | - | 72.7 |
| 40 | JOJKO Arkadiusz | ![]() | 100.5 | - | 68.8 |
| 41 | ZAPOTOCZNY Szymon | ![]() | 102 | - | 68 |
| 42 | MILESI Enzo | ![]() | 99 | - | 65.2 |
| 43 | ALTER Markkus | ![]() | 99 | - | 63.1 |
| 44 | WASSER Yanick | ![]() | 98 | - | 62.5 |
| 45 | KRZAK Jarosław | ![]() | 93 | - | 46.7 |
| 46 | CHERVET Jules | ![]() | 84 | - | 35.1 |
| 47 | JANIUK Jurij | ![]() | 82 | - | 30.7 |
| 48 | KORCZUK Anton | ![]() | 75 | - | 12.2 |
| DNS | WASKUŁ Andrij | ![]() | - | - | - |
| DSQ | STEINER Maximilian | ![]() | 0 | - | 0 |
| DSQ | BACHLINGER Niklas | ![]() | 0 | - | 0 |
| DSQ | SUNDAL Kristoffer Eriksen | ![]() | 0 | - | 0 |



























