Wyniki Pucharu Świata z dnia 2023-02-03
konkurs drużynowy
Willingen (HS-147), Niemcy
konkurs drużynowy
Willingen (HS-147), Niemcy
| Lp. | Drużyna | Flaga | Suma pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Norwegia | ![]() |
450.6 |
| 2 | Austria | ![]() |
415.1 |
| 3 | Niemcy | ![]() |
409.8 |
| 4 | Japonia | ![]() |
375.8 |
| 5 | Słowenia | ![]() |
367.4 |
| 6 | USA | ![]() |
270 |
| 7 | Włochy | ![]() |
208.8 |
| 8 | Rumunia | ![]() |
81.5 |
Nieoficjalne wyniki indywidualne
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRAFT Stefan | ![]() | 148.5 | 137.4 |
| 2 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() | 145.5 | 134.2 |
| 3 | KREUZER Chiara | ![]() | 145 | 120.1 |
| 4 | JELAR Ziga | ![]() | 141 | 119.4 |
| 5 | ZAJC Timi | ![]() | 161.5 | 119 |
| 6 | GEIGER Karl | ![]() | 140 | 117.9 |
| 7 | LINDVIK Marius | ![]() | 143.5 | 115.8 |
| 8 | KLINEC Ema | ![]() | 139.5 | 109 |
| 9 | WELLINGER Andreas | ![]() | 135.5 | 108.1 |
| 10 | ITO Yuki | ![]() | 154.5 | 107.9 |
| 10 | STROEM Anna Odine | ![]() | 135 | 107.9 |
| 12 | DEAN Decker | ![]() | 137 | 107.3 |
| 13 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() | 126 | 101.1 |
| 14 | HOERL Jan | ![]() | 134 | 99.8 |
| 15 | FREITAG Selina | ![]() | 132 | 99.7 |
| 16 | OPSETH Silje | ![]() | 130 | 92.7 |
| 17 | NAKAMURA Naoki | ![]() | 127 | 91.1 |
| 18 | SCHMID Katharina | ![]() | 122.5 | 84.1 |
| 19 | CECON Francesco | ![]() | 123 | 77 |
| 20 | TAKANASHI Sara | ![]() | 123.5 | 75.7 |
| 21 | LARSON Casey | ![]() | 116 | 63.6 |
| 22 | BRESADOLA Giovanni | ![]() | 113 | 58.9 |
| 23 | PINKELNIG Eva | ![]() | 115 | 57.8 |
| 24 | BELSHAW Annika | ![]() | 108.5 | 56.7 |
| 25 | MALSINER Jessica | ![]() | 110.5 | 55.9 |
| 26 | JONES Paige | ![]() | 101 | 42.4 |
| 27 | SPULBER Mihnea Alexandru | ![]() | 95 | 26.8 |
| 28 | TOTH Daniela Vasilica | ![]() | 95 | 24.6 |
| 29 | VODAN Nika | ![]() | 82 | 20 |
| 30 | TRAMBITAS Andreea Diana | ![]() | 93.5 | 17.4 |
| 31 | MALSINER Lara | ![]() | 90 | 17 |
| 32 | CACINA Daniel Andrei | ![]() | 78 | 12.7 |
























