Wyniki Pucharu Świata z dnia 2023-02-12
konkurs indywidualny
Lake Placid (HS-128), USA
konkurs indywidualny
Lake Placid (HS-128), USA
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() | 125 | 134 | 287.6 |
| 2 | WELLINGER Andreas | ![]() | 124 | 130 | 276.1 |
| 3 | KRAFT Stefan | ![]() | 123.5 | 130 | 275.3 |
| 4 | GEIGER Karl | ![]() | 124.5 | 131 | 271.9 |
| 5 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() | 122.5 | 131.5 | 271.4 |
| 6 | ZAJC Timi | ![]() | 123.5 | 127 | 263.3 |
| 7 | KUBACKI Dawid | ![]() | 118 | 129.5 | 262.1 |
| 8 | TSCHOFENIG Daniel | ![]() | 121 | 125 | 258.3 |
| 9 | JELAR Ziga | ![]() | 122.5 | 124 | 256.6 |
| 10 | HAYBOECK Michael | ![]() | 120 | 124 | 254.5 |
| 11 | LINDVIK Marius | ![]() | 112 | 124 | 248.7 |
| 12 | AIGNER Clemens | ![]() | 123 | 118.5 | 245.3 |
| 13 | BOYD-CLOWES Mackenzie | ![]() | 112.5 | 122.5 | 237.2 |
| 14 | EISENBICHLER Markus | ![]() | 117 | 122.5 | 236.9 |
| 15 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() | 120 | 117.5 | 235.5 |
| 16 | KYTOSAHO Niko | ![]() | 117 | 121 | 231.7 |
| 17 | ASCHENWALD Philipp | ![]() | 118 | 114 | 226.8 |
| 17 | NIKAIDO Ren | ![]() | 117 | 111.5 | 226.8 |
| 19 | RAIMUND Philipp | ![]() | 118.5 | 115.5 | 226.1 |
| 20 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | ![]() | 117 | 116 | 223 |
| 21 | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() | 115.5 | 114.5 | 222.5 |
| 22 | LEYHE Stephan | ![]() | 110 | 111.5 | 221.8 |
| 23 | FORFANG Johann Andre | ![]() | 108.5 | 114.5 | 220.8 |
| 23 | AALTO Antti | ![]() | 115.5 | 114 | 220.8 |
| 25 | ŻYŁA Piotr | ![]() | 115.5 | 110 | 217.4 |
| 26 | VIDIC Matija | ![]() | 116.5 | 113.5 | 216.7 |
| 27 | KOS Lovro | ![]() | 116 | 104.5 | 214.3 |
| 28 | PEIER Killian | ![]() | 117 | 104 | 208.4 |
| 29 | SATO Keiichi | ![]() | 113.5 | 106 | 205.6 |
| 30 | HOERL Jan | ![]() | 119.5 | 97.5 | 205.5 |
| 31 | ZOGRAFSKI Władimir | ![]() | 112.5 | - | 104.3 |
| 32 | HABDAS Jan | ![]() | 110.5 | - | 104 |
| 33 | SCHMID Constantin | ![]() | 109 | - | 103.8 |
| 34 | LARSON Casey | ![]() | 113 | - | 103.4 |
| 35 | PREVC Domen | ![]() | 108 | - | 102.5 |
| 36 | BJOERENG Joacim Oedegaard | ![]() | 111 | - | 101.8 |
| 37 | AIGRO Artti | ![]() | 109 | - | 100.3 |
| 37 | HEGGLI Bendik Jakobsen | ![]() | 110.5 | - | 100.3 |
| 39 | TANDE Daniel Andre | ![]() | 103.5 | - | 99.1 |
| 40 | PETER Dominik | ![]() | 110.5 | - | 98.7 |
| 41 | URLAUB Andrew | ![]() | 108.5 | - | 98.2 |
| 42 | BRESADOLA Giovanni | ![]() | 106 | - | 96.3 |
| 43 | NAKAMURA Naoki | ![]() | 107 | - | 95.3 |
| 44 | WĄSEK Paweł | ![]() | 108.5 | - | 94.6 |
| 45 | NOUSIAINEN Eetu | ![]() | 107 | - | 92.3 |
| 46 | PREVC Peter | ![]() | 105.5 | - | 92.1 |
| 47 | BELSHAW Erik | ![]() | 101 | - | 90.3 |
| 48 | FETTNER Manuel | ![]() | 102 | - | 87.4 |
| 49 | PALOSAARI Vilho | ![]() | 99.5 | - | 87.2 |
| 50 | PILCH Tomasz | ![]() | 99 | - | 72 |


























