Wyniki FIS Cup Pań z dnia 2023-03-05
konkurs indywidualny - SERIA 1
Oberhof (HS-100), Niemcy
konkurs indywidualny - SERIA 1
Oberhof (HS-100), Niemcy
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOEBEL Michelle | ![]() | 98.5 | 117.6 |
| 2 | INDRACKOVA Anezka | ![]() | 91.5 | 109.7 |
| 3 | SAITO Yu | ![]() | 91 | 108.8 |
| 4 | LAUE Josephin | ![]() | 92.5 | 106.6 |
| 5 | KOMAR Tinkara | ![]() | 93 | 106.2 |
| 6 | BODLAJ Taja | ![]() | 88 | 105.9 |
| 7 | PIRNOVAR Katarina | ![]() | 89 | 105.6 |
| 8 | IWASAKI Riko | ![]() | 88 | 104.3 |
| 9 | BOEHME Lia | ![]() | 87.5 | 101.2 |
| 10 | SEYFARTH Juliane | ![]() | 84.5 | 98.6 |
| 11 | FUJIMOTO Saiko | ![]() | 85.5 | 98 |
| 12 | REPINC ZUPANCIC Nejka | ![]() | 87 | 96.2 |
| 13 | ELLMAUER Katharina | ![]() | 86.5 | 96 |
| 14 | LOGAR Lara | ![]() | 84 | 93.4 |
| 15 | CIEŚLAR Paulina | ![]() | 82 | 93.2 |
| 16 | KUEBLER Pia Lilian | ![]() | 83 | 91.4 |
| 17 | AMBROSI Martina | ![]() | 79.5 | 90.7 |
| 18 | VUERICH Noelia | ![]() | 84.5 | 88.2 |
| 19 | TWARDOSZ Anna | ![]() | 80 | 87.1 |
| 20 | WADSAK Meghann | ![]() | 79 | 84.4 |
| 21 | JURGEC Lucija | ![]() | 79 | 84.3 |
| 22 | BEŁTOWSKA Pola | ![]() | 80 | 81.9 |
| 23 | KINDLIMANN Rea | ![]() | 82 | 81.8 |
| 24 | HOLZ Alvine | ![]() | 79.5 | 81.6 |
| 25 | SCHARFENBERG Anna-Fay | ![]() | 79 | 81.1 |
| 26 | JESENKO Jerica | ![]() | 80 | 79.2 |
| 27 | KRASOVIC Nika | ![]() | 78.5 | 78.2 |
| 28 | MARCATO Asia | ![]() | 77 | 76.4 |
| 29 | VETRIH Nika | ![]() | 79 | 75.4 |
| 30 | KOELLE Selina | ![]() | 78 | 74.3 |
| 31 | SŁOWIK Natalia | ![]() | 75 | 72.3 |
| 32 | TYRALLA Maike | ![]() | 74 | 63.7 |
| 33 | SCHMIDT Megi Lou | ![]() | 69.5 | 63.1 |
| 34 | NEUMANN Amelie | ![]() | 69 | 62.9 |
| 35 | LEBELT Klara | ![]() | 69 | 60.5 |
| 36 | DUSCHEK Kim Amy | ![]() | 63.5 | 50.2 |
| DNS | KIECHLE Sina | ![]() | 0 | 0 |
| DNS | DRAX Ronja | ![]() | 0 | 0 |
| DNS | EBERLE Joanna | ![]() | 0 | 0 |
| DNS | KOSNJEK Ajda | ![]() | 0 | 0 |























