Wyniki Mistrzostw Świata w Lotach z dnia 2024-01-28
konkurs drużynowy
Bad Mitterndorf (HS-235), Austria
konkurs drużynowy
Bad Mitterndorf (HS-235), Austria
| Lp. | Drużyna | Flaga | Suma pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Słowenia | ![]() |
1615.4 |
| 2 | Austria | ![]() |
1588.9 |
| 3 | Niemcy | ![]() |
1549.9 |
| 4 | Norwegia | ![]() |
1502.9 |
| 5 | Japonia | ![]() |
1493 |
| 6 | Szwajcaria | ![]() |
1389.3 |
| 7 | Finlandia | ![]() |
1300.4 |
| 8 | Polska | ![]() |
1279.1 |
| 9 | USA | ![]() |
647.2 |
Nieoficjalne wyniki indywidualne
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAYBOECK Michael | ![]() | 228 | 224.5 | 436.4 |
| 2 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() | 233.5 | 224.5 | 432.7 |
| 3 | WELLINGER Andreas | ![]() | 219.5 | 229.5 | 417.1 |
| 4 | FORFANG Johann Andre | ![]() | 232 | 225 | 416.9 |
| 5 | PREVC Peter | ![]() | 226 | 213.5 | 416.8 |
| 6 | KOS Lovro | ![]() | 231 | 208 | 416.3 |
| 7 | PASCHKE Pius | ![]() | 229.5 | 211.5 | 416.1 |
| 8 | GEIGER Karl | ![]() | 224.5 | 207 | 402.6 |
| 9 | FETTNER Manuel | ![]() | 218.5 | 210 | 402.5 |
| 10 | KRAFT Stefan | ![]() | 218.5 | 221.5 | 402.1 |
| 11 | ZAJC Timi | ![]() | 226.5 | 202 | 391.5 |
| 12 | PREVC Domen | ![]() | 232 | 194 | 390.8 |
| 13 | STOCH Kamil | ![]() | 211 | 210 | 389.3 |
| 14 | PEDERSEN Robin | ![]() | 209 | 206 | 382 |
| 15 | NIKAIDO Ren | ![]() | 214 | 206.5 | 378.2 |
| 16 | KYTOSAHO Niko | ![]() | 215.5 | 198.5 | 375.3 |
| 17 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() | 215 | 200 | 371.8 |
| 18 | LINDVIK Marius | ![]() | 230 | 182 | 367.9 |
| 19 | KUBACKI Dawid | ![]() | 206.5 | 195 | 349.4 |
| 20 | AMMANN Simon | ![]() | 198.5 | 200.5 | 348.8 |
| 21 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() | 200.5 | 198.5 | 348.4 |
| 22 | HOERL Jan | ![]() | 212 | 177 | 347.9 |
| 23 | HAUSWIRTH Sandro | ![]() | 204 | 190 | 340.2 |
| 24 | TANDE Daniel Andre | ![]() | 194 | 183.5 | 336.1 |
| 25 | ŻYŁA Piotr | ![]() | 212.5 | 177.5 | 335.4 |
| 26 | NAKAMURA Naoki | ![]() | 189.5 | 187 | 333.7 |
| 27 | NOUSIAINEN Eetu | ![]() | 191 | 191 | 331.9 |
| 28 | IMHOF Remo | ![]() | 197 | 186 | 328.5 |
| 29 | LEYHE Stephan | ![]() | 198.5 | 164.5 | 314.1 |
| 30 | VALTO Kasperi | ![]() | 193.5 | 175.5 | 307.2 |
| 31 | AALTO Antti | ![]() | 185 | 175.5 | 286 |
| 32 | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() | 221.5 | - | 205 |
| 33 | BELSHAW Erik | ![]() | 207.5 | - | 185.1 |
| 34 | FRANTZ Tate | ![]() | 197 | - | 174.7 |
| 35 | BICKNER Kevin | ![]() | 189 | - | 155.7 |
| 36 | DEAN Decker | ![]() | 167.5 | - | 131.7 |























