Wyniki Pucharu Świata z dnia 2024-03-03
konkurs indywidualny
Lahti (HS-130), Finlandia
konkurs indywidualny
Lahti (HS-130), Finlandia
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOERL Jan | ![]() | 124 | 134.5 | 266.1 |
| 2 | PREVC Peter | ![]() | 128.5 | 131 | 264.2 |
| 3 | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() | 128.5 | 129.5 | 254.2 |
| 4 | FORFANG Johann Andre | ![]() | 125.5 | 126.5 | 253.1 |
| 5 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() | 119.5 | 134 | 251.2 |
| 6 | FETTNER Manuel | ![]() | 119 | 134 | 246.6 |
| 7 | WELLINGER Andreas | ![]() | 126.5 | 126 | 246.4 |
| 8 | KRAFT Stefan | ![]() | 122.5 | 122.5 | 245 |
| 9 | PASCHKE Pius | ![]() | 122 | 123 | 241 |
| 10 | HAYBOECK Michael | ![]() | 122 | 130.5 | 240 |
| 11 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() | 121.5 | 125.5 | 230.7 |
| 12 | LINDVIK Marius | ![]() | 117 | 123 | 230.4 |
| 13 | EMBACHER Stephan | ![]() | 124.5 | 120 | 227.2 |
| 14 | BRESADOLA Giovanni | ![]() | 118.5 | 126.5 | 225.8 |
| 15 | JOHANSSON Robert | ![]() | 127 | 113.5 | 225.7 |
| 15 | BELSHAW Erik | ![]() | 119 | 122 | 225.7 |
| 17 | KOUDELKA Roman | ![]() | 117 | 119 | 224 |
| 18 | FRANTZ Tate | ![]() | 118.5 | 118.5 | 223.8 |
| 18 | ZOGRAFSKI Władimir | ![]() | 126 | 120 | 223.8 |
| 20 | LEYHE Stephan | ![]() | 121 | 120.5 | 222.3 |
| 21 | NOUSIAINEN Eetu | ![]() | 120 | 123.5 | 221.5 |
| 22 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | ![]() | 128 | 110 | 220.1 |
| 23 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() | 124 | 114 | 216.6 |
| 24 | KOS Lovro | ![]() | 114 | 115.5 | 215.7 |
| 25 | NIKAIDO Ren | ![]() | 121 | 114 | 210.6 |
| 26 | AIGRO Artti | ![]() | 117 | 117 | 208.1 |
| 27 | SCHMID Constantin | ![]() | 127 | 107.5 | 204.6 |
| 28 | KASAI Noriaki | ![]() | 123 | 106.5 | 201.7 |
| 29 | INSAM Alex | ![]() | 117.5 | 109.5 | 196.9 |
| 30 | PREVC Domen | ![]() | 122.5 | - | 109.5 |
| 31 | KYTOSAHO Niko | ![]() | 115.5 | - | 103.8 |
| 32 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() | 116.5 | - | 103.5 |
| 33 | MOGEL Zak | ![]() | 117 | - | 103.4 |
| 34 | RAIMUND Philipp | ![]() | 118 | - | 102.9 |
| 35 | AALTO Antti | ![]() | 117 | - | 102.6 |
| 36 | PEIER Killian | ![]() | 118 | - | 101.9 |
| 37 | ŻYŁA Piotr | ![]() | 117.5 | - | 101.3 |
| 37 | STOCH Kamil | ![]() | 117 | - | 101.3 |
| 39 | GEIGER Karl | ![]() | 112.5 | - | 101.1 |
| 40 | VALTO Kasperi | ![]() | 118 | - | 96 |
| 41 | BARTOLJ Maksim | ![]() | 117 | - | 95.4 |
| 42 | WĄSEK Paweł | ![]() | 111 | - | 94.7 |
| 43 | WASSER Yanick | ![]() | 114.5 | - | 90.4 |
| 44 | VILLUMSTAD Fredrik | ![]() | 110 | - | 87 |
| 45 | KOT Maciej | ![]() | 109.5 | - | 85.1 |
| 46 | TSCHOFENIG Daniel | ![]() | 110 | - | 83.9 |
| 47 | KAVILO Henri | ![]() | 108 | - | 79.4 |
| 48 | TRUNZ Felix | ![]() | 108.5 | - | 78 |
| 49 | TAKEUCHI Taku | ![]() | 103.5 | - | 64.8 |
| DSQ | LARSON Casey | ![]() | 0 | - | 0 |


























