Wyniki Pucharu Świata z dnia 2024-03-23
konkurs drużynowy
Planica (HS-240), Słowenia
konkurs drużynowy
Planica (HS-240), Słowenia
| Lp. | Drużyna | Flaga | Suma pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Austria | ![]() |
803.8 |
| 2 | Słowenia | ![]() |
793.3 |
| 3 | Norwegia | ![]() |
770.6 |
| 4 | Japonia | ![]() |
759.1 |
| 5 | Polska | ![]() |
735.5 |
| 6 | Niemcy | ![]() |
726.6 |
| 7 | USA | ![]() |
636.3 |
| 8 | Włochy | ![]() |
569.1 |
| 9 | Kazachstan | ![]() |
340.6 |
Nieoficjalne wyniki indywidualne
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HUBER Daniel | ![]() | 244 | 231.3 |
| 2 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() | 229.5 | 220.3 |
| 3 | PREVC Peter | ![]() | 223.5 | 217.2 |
| 4 | FORFANG Johann Andre | ![]() | 223 | 212.5 |
| 5 | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() | 224.5 | 208.6 |
| 6 | PASCHKE Pius | ![]() | 221 | 204.3 |
| 7 | TSCHOFENIG Daniel | ![]() | 225 | 202.8 |
| 8 | ZAJC Timi | ![]() | 242.5 | 200.5 |
| 9 | WELLINGER Andreas | ![]() | 209.5 | 199.9 |
| 10 | BELSHAW Erik | ![]() | 215.5 | 199.6 |
| 11 | KOS Lovro | ![]() | 216.5 | 195.8 |
| 12 | KRAFT Stefan | ![]() | 211 | 195 |
| 13 | LINDVIK Marius | ![]() | 214 | 189.8 |
| 14 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() | 214.5 | 189.7 |
| 15 | ŻYŁA Piotr | ![]() | 216.5 | 188.8 |
| 16 | STOCH Kamil | ![]() | 222 | 186.9 |
| 17 | OESTVOLD Benjamin | ![]() | 224.5 | 184.3 |
| 18 | JOHANSSON Robert | ![]() | 211.5 | 184 |
| 19 | PREVC Domen | ![]() | 220 | 179.8 |
| 20 | INSAM Alex | ![]() | 204.5 | 178.4 |
| 21 | NIKAIDO Ren | ![]() | 212 | 177.1 |
| 22 | HAYBOECK Michael | ![]() | 215.5 | 174.7 |
| 22 | GEIGER Karl | ![]() | 202.5 | 174.7 |
| 24 | KASAI Noriaki | ![]() | 210.5 | 172 |
| 25 | FRANTZ Tate | ![]() | 204 | 170.1 |
| 26 | LARSON Casey | ![]() | 197.5 | 163.9 |
| 27 | BRESADOLA Giovanni | ![]() | 226 | 154 |
| 28 | KUBACKI Dawid | ![]() | 189.5 | 151.2 |
| 29 | LEYHE Stephan | ![]() | 196.5 | 147.7 |
| 30 | CECON Francesco | ![]() | 169 | 122.8 |
| 31 | NAZARIENKO Swiatosław | ![]() | 170 | 122.5 |
| 32 | WASILJEW Danił | ![]() | 165 | 121.9 |
| 33 | CAMPREGHER Andrea | ![]() | 160.5 | 113.9 |
| 34 | DEAN Decker | ![]() | 179.5 | 102.7 |
| 35 | MIZIERNYCH Ilja | ![]() | 159 | 96.2 |
| DNS | TKACZENKO Siergiej | ![]() | 0 | 0 |






















