Wyniki FIS Cup z dnia 2023-09-16
konkurs indywidualny
Einsiedeln (HS-117), Szwajcaria
konkurs indywidualny
Einsiedeln (HS-117), Szwajcaria
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOERTH Francisco | ![]() | 117 | 114 | 277.3 |
| 2 | IMHOF Remo | ![]() | 109 | 113.5 | 271 |
| 3 | STEINBEISSER Simon | ![]() | 113 | 109 | 270.6 |
| 4 | RAINER Stefan | ![]() | 108.5 | 109 | 261.8 |
| 5 | VAGUL Kaimar | ![]() | 107 | 108.5 | 258.3 |
| 6 | FUSSENEGGER Andre | ![]() | 107 | 110 | 258.1 |
| 7 | NIŻNIK Adam | ![]() | 105.5 | 110.5 | 256.6 |
| 8 | RUPITSCH Markus | ![]() | 109.5 | 108.5 | 256.5 |
| 9 | SCHMID Emanuel | ![]() | 109.5 | 111.5 | 255 |
| 10 | VERNIER Matheo | ![]() | 108.5 | 107 | 254.6 |
| 11 | HAUSWIRTH Sandro | ![]() | 103 | 106.5 | 253.6 |
| 12 | WRÓBEL Marcin | ![]() | 108.5 | 109 | 252.1 |
| 13 | OBERSTEINER Louis | ![]() | 109 | 106 | 251.1 |
| 14 | KRZAK Jarosław | ![]() | 105.5 | 111 | 250.4 |
| 14 | HAAGEN Lukas | ![]() | 106.5 | 104.5 | 250.4 |
| 16 | IKEDA Ryusei | ![]() | 105.5 | 105.5 | 249.5 |
| 17 | BAYER Ben | ![]() | 106 | 104 | 249 |
| 18 | WASSER Yanick | ![]() | 109.5 | 110 | 248.1 |
| 19 | HAAGEN David | ![]() | 106 | 109.5 | 247.8 |
| 20 | TOMASIAK Kacper | ![]() | 104 | 106 | 247.6 |
| 21 | STĘKAŁA Andrzej | ![]() | 106 | 110 | 247 |
| 22 | BOMBEK Jan | ![]() | 100 | 109.5 | 243.9 |
| 23 | VIDIC Matija | ![]() | 109 | 113.5 | 243.6 |
| 24 | HOYER Eric | ![]() | 106.5 | 106.5 | 243 |
| 24 | KUDO Sota | ![]() | 103 | 108.5 | 243 |
| 26 | VOEHRINGER Simon | ![]() | 104 | 108.5 | 241.9 |
| 27 | BARTOLJ Maksim | ![]() | 106.5 | 103 | 241.5 |
| 28 | KESSELI Juri | ![]() | 104.5 | 105 | 241 |
| 29 | TAKEHANA Daimatsu | ![]() | 104.5 | 103 | 240.4 |
| 30 | HUSSL Tobias | ![]() | 106 | 101.5 | 239.4 |
| 31 | GAY Julien | ![]() | 102.5 | 108 | 237.8 |
| 32 | ZUPAN Ozbe | ![]() | 103 | - | 116.3 |
| 33 | GEYER Luca | ![]() | 104 | - | 115.5 |
| 34 | MORIN Jannik | ![]() | 102.5 | - | 114.8 |
| 35 | HOFER-ZAUNER Michael | ![]() | 101 | - | 114.6 |
| 36 | SZOZDA Wiktor | ![]() | 100.5 | - | 114.5 |
| 37 | VITEZ Patrik | ![]() | 100.5 | - | 113.5 |
| 38 | YAMANE Kanchi | ![]() | 102 | - | 113.2 |
| 39 | SPIEWOK Simon | ![]() | 96 | - | 113 |
| 40 | KOBAYASHI Tatsunao | ![]() | 99.5 | - | 109.9 |
| 41 | MOUREAUX Faustin | ![]() | 98 | - | 108.7 |
| 42 | WOODBRIDGE Sebastien | ![]() | 95 | - | 107.9 |
| 43 | IMHOF Mauro | ![]() | 99 | - | 107.8 |
| 44 | NIEDERBERGER Lean | ![]() | 97 | - | 106.4 |
| 45 | OPSAHL Martin Tonby | ![]() | 100.5 | - | 105.2 |
| 45 | FRIES Philipp | ![]() | 102.5 | - | 105.2 |
| 47 | SIEBER Marius | ![]() | 93 | - | 103.4 |
| 48 | AMANGIELDYUŁY Magżan | ![]() | 94 | - | 101 |
| 49 | JANG Sunwoong | ![]() | 94 | - | 100.5 |
| 50 | FUCHS Eric | ![]() | 89 | - | 100 |
| 51 | JEREB Matic | ![]() | 95.5 | - | 99.5 |
| 52 | YAMAKAWA Taro | ![]() | 95 | - | 99 |
| 53 | KOBAYASHI Sakutaro | ![]() | 87.5 | - | 97.6 |
| 54 | POURADIER Anoki | ![]() | 90 | - | 96.1 |
| 55 | SCHWARZ Sebastian | ![]() | 89.5 | - | 94.9 |
| 56 | THORSHOV Oeystein | ![]() | 90.5 | - | 93.1 |
| 57 | YANG Seungchan | ![]() | 90.5 | - | 92.5 |
| 58 | DELAUP Matti | ![]() | 80 | - | 77.7 |
| 59 | MIYAZAKI Keita | ![]() | 85.5 | - | 76.9 |
| 60 | STURM Micha | ![]() | 79 | - | 68.8 |
| 61 | GLYVKA Maxim | ![]() | 73.5 | - | 68.1 |
| 62 | RIVIERE Maxence | ![]() | 76.5 | - | 62.7 |

























