Wyniki Mistrzostw Polski z dnia 2023-10-22
konkurs drużynowy
Szczyrk (HS-104), Polska
konkurs drużynowy
Szczyrk (HS-104), Polska
| Lp. | Drużyna | Suma pkt. |
|---|---|---|
| 1 | Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe I | 1137.5 |
| 2 | TS Wisła Zakopane I | 1106.2 |
| 3 | AZS Zakopane | 1038.1 |
| 4 | KS Eve-nement Zakopane I | 944.3 |
| 5 | LKS Klimczok Bystra I | 923.3 |
| 6 | Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe II | 849.2 |
| 7 | SS-R LZS Sokół Szczyrk I | 730.7 |
| 8 | KS Rutkow-ski | 657.9 |
| 9 | KS Eve-nement Zakopane II | 342 |
| 10 | LKS Poroniec Poronin | 336.1 |
| 11 | TS Wisła Zakopane II | 334.7 |
| 12 | KS Chochołów I | 327.3 |
| 13 | Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe III | 326.9 |
| 14 | LKS Klimczok Bystra II | 320.1 |
| 15 | KS Chochołów II | 314.9 |
| 16 | KS Eve-nement Zakopane III | 196.7 |
| 17 | SS-R LZS Sokół Szczyrk II | 189.9 |
Nieoficjalne wyniki indywidualne
| Lp. | Zawodnik | Drużyna | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUBACKI Dawid | TS Wisła Zakopane I | 97 | 104.5 | 310.9 |
| 2 | ŻYŁA Piotr | Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe I | 97 | 101.5 | 307.1 |
| 3 | KOT Maciej | AZS Zakopane | 98 | 96 | 301.4 |
| 4 | STOCH Kamil | KS Eve-nement Zakopane I | 93 | 97 | 289.7 |
| 5 | WĄSEK Paweł | Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe I | 94 | 99 | 288.7 |
| 6 | MURAŃKA Klemens | TS Wisła Zakopane I | 93 | 97.5 | 284.7 |
| 7 | ZNISZCZOŁ Aleksander | Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe I | 95.5 | 95 | 279 |
| 8 | PILCH Tomasz | Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe I | 97.5 | 99 | 262.7 |
| 9 | WRÓBEL Marcin | AZS Zakopane | 87 | 101 | 261.1 |
| 9 | NIŻNIK Adam | TS Wisła Zakopane I | 98 | 99.5 | 261.1 |
| 11 | WOLNY Jakub | LKS Klimczok Bystra I | 87.5 | 92 | 258.5 |
| 12 | HABDAS Jan | LKS Klimczok Bystra I | 86.5 | 105.5 | 258.2 |
| 13 | STĘKAŁA Andrzej | AZS Zakopane | 94 | 93 | 252.2 |
| 14 | JARZĄBEK Kacper | TS Wisła Zakopane I | 94 | 96 | 249.5 |
| 15 | TOMASIAK Kacper | LKS Klimczok Bystra I | 93.5 | 94 | 244.4 |
| 16 | GALICA Jan | KS Eve-nement Zakopane I | 93.5 | 94 | 236.8 |
| 17 | SZOZDA Wiktor | Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe II | 93 | 94.5 | 232 |
| 18 | URBAŃSKI Szymon | KS Eve-nement Zakopane I | 89 | 92 | 224.1 |
| 19 | AMILKIEWICZ Tymoteusz | AZS Zakopane | 88 | 89.5 | 223.4 |
| 20 | KRZEMPEK Miłosz | Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe II | 91 | 96 | 221.7 |
| 21 | MAJERCZYK Stanisław | KS Rutkow-ski | 86 | 91 | 220.9 |
| 22 | WĘGRZYNKIEWICZ Wiktor | SS-R LZS Sokół Szczyrk I | 86 | 90.5 | 215.7 |
| 23 | CIENCIAŁA Tymoteusz | Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe II | 84 | 85 | 203.9 |
| 24 | DZIOBOŃ Dawid | KS Rutkow-ski | 81 | 87 | 194.3 |
| 25 | STASZEL Klemens | KS Eve-nement Zakopane I | 85.5 | 79 | 193.7 |
| 26 | WANTULOK Mikołaj | Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe II | 81 | 84 | 191.6 |
| 27 | PĘKALA Wiktor | SS-R LZS Sokół Szczyrk I | 84.5 | 86 | 186.2 |
| 28 | FICKOWSKI Wiktor | SS-R LZS Sokół Szczyrk I | 79.5 | 81 | 175 |
| 29 | DYDUCH Tymoteusz | LKS Klimczok Bystra I | 74 | 80 | 162.2 |
| 30 | PIECZARKA Karol | SS-R LZS Sokół Szczyrk I | 71 | 76 | 153.8 |
| 31 | USTUPSKI Mateusz | KS Rutkow-ski | 68 | 71.5 | 147.8 |
| 32 | JONIAK Klemens | LKS Poroniec Poronin | 95 | - | 120.5 |
| 33 | KAPUSTIK Hektor (Słowacja) | KS Chochołów II | 92 | - | 114.6 |
| 34 | ŁUKASZCZYK Łukasz | TS Wisła Zakopane II | 93 | - | 114.2 |
| 35 | BYRSKI Szymon | KS Chochołów I | 87 | - | 105.4 |
| 36 | KRÓL Mateusz | KS Eve-nement Zakopane II | 85.5 | - | 99.7 |
| 37 | BAFIA Klemens | LKS Poroniec Poronin | 83.5 | - | 96.4 |
| 38 | MACIUSIAK Mateusz | KS Rutkow-ski | 84 | - | 94.9 |
| 39 | CIEŚLAR Jakub | Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe III | 79.5 | - | 94.3 |
| 40 | CIEŚLAR Wojciech | Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe III | 81.5 | - | 93.4 |
| 41 | KAPIAS Erik (Słowacja) | KS Chochołów II | 82 | - | 90.7 |
| 42 | SARNIAK Szymon | KS Eve-nement Zakopane II | 85.5 | - | 88.5 |
| 43 | TOMASIAK Konrad | LKS Klimczok Bystra II | 82 | - | 87.8 |
| 44 | NIEMCZYK Jakub | LKS Klimczok Bystra II | 76.5 | - | 87.5 |
| 45 | STASIAK Dawid | KS Chochołów I | 78 | - | 83.2 |
| 46 | MITRĘGA Grzegorz | Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe III | 76 | - | 81.6 |
| 47 | OBTUŁOWICZ Michał | KS Eve-nement Zakopane II | 76.5 | - | 79.1 |
| 48 | WALICZEK Andrzej | TS Wisła Zakopane II | 77 | - | 78.4 |
| 49 | BOBAK Marcin | KS Chochołów I | 73 | - | 77.3 |
| 50 | NIEMCZYK Karol | LKS Klimczok Bystra II | 79.5 | - | 75.2 |
| 51 | WIERCIOCH Stanisław | KS Eve-nement Zakopane II | 71.5 | - | 74.7 |
| 52 | KARKALIK Jakub (Słowacja) | KS Chochołów II | 74 | - | 74.5 |
| 53 | BOBAK Szymon | KS Eve-nement Zakopane III | 73.5 | - | 73.4 |
| 54 | SERWATOWICZ Mikołaj | TS Wisła Zakopane II | 73.5 | - | 73.1 |
| 55 | MROWIEC Witold | SS-R LZS Sokół Szczyrk II | 72 | - | 71.5 |
| 56 | MYSZA Mateusz | LKS Klimczok Bystra II | 71 | - | 69.6 |
| 57 | KIEŁBASA Franciszek | TS Wisła Zakopane II | 72 | - | 69 |
| 58 | CEMBALA Jakub | SS-R LZS Sokół Szczyrk II | 72 | - | 67.6 |
| 59 | MROCZKOWSKI Jan | KS Chochołów I | 69 | - | 61.4 |
| 60 | KUCHTA Bartłomiej | LKS Poroniec Poronin | 69.5 | - | 61.1 |
| 61 | SKUPIEŃ Adam | LKS Poroniec Poronin | 67 | - | 58.1 |
| 62 | SAMIEC Tomasz | Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe III | 67.5 | - | 57.6 |
| 63 | GLUZA Filip | SS-R LZS Sokół Szczyrk II | 67 | - | 50.8 |
| 64 | ZAPOTOCZNY Alan | KS Eve-nement Zakopane III | 61.5 | - | 46.6 |
| 65 | ZARYCKI Michał | KS Eve-nement Zakopane III | 59.5 | - | 39.4 |
| 66 | GALICA Marcin | KS Eve-nement Zakopane III | 56 | - | 37.3 |
| 67 | BEDNARZ Patryk | KS Chochołów II | 53.5 | - | 35.1 |
| 68 | KOCUR Piotr | SS-R LZS Sokół Szczyrk II | 0 | - | 0 |





















