Wyniki FIS Cup z dnia 2023-10-15
konkurs indywidualny
Rasnov (HS-97), Rumunia
konkurs indywidualny
Rasnov (HS-97), Rumunia
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOERTH Francisco | ![]() | 87.5 | 90 | 219.5 |
| 2 | RAINER Stefan | ![]() | 89.5 | 91 | 219.2 |
| 3 | COLBY Jason | ![]() | 90 | 91 | 216.3 |
| 4 | STEINBEISSER Simon | ![]() | 87 | 88 | 207.1 |
| 5 | NIŻNIK Adam | ![]() | 87 | 88.5 | 206.1 |
| 6 | MYHRE Iver | ![]() | 91 | 86.5 | 204.4 |
| 7 | CACINA Daniel Andrei | ![]() | 88 | 86.5 | 202.8 |
| 8 | WRÓBEL Marcin | ![]() | 87 | 86.5 | 200.1 |
| 9 | GALICA Jan | ![]() | 83 | 83.5 | 185.4 |
| 10 | STASZEL Klemens | ![]() | 82 | 82.5 | 180.1 |
| 11 | JIPESCU Mircea Stefan | ![]() | 82.5 | 83 | 180 |
| 12 | FELDOREAN Andrei | ![]() | 81 | 84 | 179.6 |
| 13 | MITROFAN Nicolae Sorin | ![]() | 82.5 | 79 | 167.9 |
| 14 | SMYK Mykoła | ![]() | 81.5 | 77 | 164.1 |
| 15 | SPULBER Mihnea Alexandru | ![]() | 78 | 79 | 162.7 |
| 16 | FOLEA Moise Alexandru | ![]() | 78.5 | 72 | 148.5 |
| 17 | KAPIAS Erik | ![]() | 73.5 | 74 | 141.3 |
| 18 | SIMITCZIJSKI Krasimir | ![]() | 71.5 | 71 | 131.7 |
| 19 | CWIETKOW Denys | ![]() | 72.5 | 69 | 131 |
| 20 | BAKKEN Sander Modalen | ![]() | 75 | 65.5 | 128.4 |
| 21 | GLYVKA Maxim | ![]() | 70 | 67 | 118.4 |
| 22 | DONCIU Cosmin Florin | ![]() | 68 | 67 | 112.2 |
| 23 | PALIJCZUK Dmytro | ![]() | 64.5 | 61 | 95 |
| 24 | SANDULESCU Robert Stefan | ![]() | 62 | 61.5 | 88.8 |
| 25 | COMANESCU Iustin | ![]() | 62 | 58.5 | 85.9 |
| 26 | DRECEA Robert Cosmin | ![]() | 61 | 60 | 84.7 |
| 27 | TUDOR Damian | ![]() | 58.5 | 59.5 | 79.4 |
| 28 | BORCA Radu | ![]() | 59.5 | 57.5 | 77 |
| 29 | CRETU Cezar Andrei | ![]() | 58 | 56 | 66.3 |
| 30 | ENEA Darius | ![]() | 51 | 53.5 | 37.9 |
| DSQ | BUCHONKO Wasyl | ![]() | 0 | - | 0 |


























