Wyniki Pucharu Świata z dnia 2024-03-01
konkurs indywidualny
Lahti (HS-130), Finlandia
konkurs indywidualny
Lahti (HS-130), Finlandia
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOS Lovro | ![]() | 127 | 134 | 262.5 |
| 2 | WELLINGER Andreas | ![]() | 129.5 | 126.5 | 257.1 |
| 3 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() | 127 | 131 | 254.9 |
| 4 | LINDVIK Marius | ![]() | 128.5 | 121.5 | 251.5 |
| 5 | HOERL Jan | ![]() | 125.5 | 136 | 251 |
| 6 | FORFANG Johann Andre | ![]() | 124.5 | 131.5 | 249.8 |
| 7 | TSCHOFENIG Daniel | ![]() | 125.5 | 121.5 | 247.9 |
| 8 | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() | 124.5 | 126.5 | 242.4 |
| 9 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | ![]() | 123.5 | 128 | 241.4 |
| 10 | EMBACHER Stephan | ![]() | 124 | 125 | 240.7 |
| 11 | LEYHE Stephan | ![]() | 125.5 | 124 | 238.2 |
| 12 | PASCHKE Pius | ![]() | 118.5 | 129 | 237.8 |
| 13 | PREVC Domen | ![]() | 125 | 125 | 237.1 |
| 14 | PREVC Peter | ![]() | 122 | 125.5 | 236.5 |
| 15 | FETTNER Manuel | ![]() | 120 | 130 | 236.1 |
| 16 | HAYBOECK Michael | ![]() | 131 | 114 | 235.9 |
| 17 | FRANTZ Tate | ![]() | 128 | 121 | 234.5 |
| 18 | KYTOSAHO Niko | ![]() | 121.5 | 122 | 231.8 |
| 19 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() | 119.5 | 122 | 230.6 |
| 20 | JOHANSSON Robert | ![]() | 128.5 | 122.5 | 229.9 |
| 21 | SCHMID Constantin | ![]() | 123 | 125.5 | 229.1 |
| 22 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() | 121 | 120 | 228 |
| 23 | RAIMUND Philipp | ![]() | 126 | 120 | 227.1 |
| 24 | BELSHAW Erik | ![]() | 126.5 | 117.5 | 227 |
| 25 | NIKAIDO Ren | ![]() | 121 | 120 | 225.1 |
| 26 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() | 116.5 | 124.5 | 220.7 |
| 27 | GEIGER Karl | ![]() | 118.5 | 123.5 | 219.5 |
| 28 | AALTO Antti | ![]() | 115 | 119 | 214.9 |
| 29 | MOGEL Zak | ![]() | 121 | 115 | 206.4 |
| 30 | KOUDELKA Roman | ![]() | 121 | - | 116.1 |
| 31 | ZOGRAFSKI Władimir | ![]() | 117 | - | 108.1 |
| 32 | NOUSIAINEN Eetu | ![]() | 119 | - | 107 |
| 33 | KOT Maciej | ![]() | 119 | - | 106.5 |
| 34 | INSAM Alex | ![]() | 116 | - | 105.1 |
| 35 | BRESADOLA Giovanni | ![]() | 114.5 | - | 104.6 |
| 36 | STOCH Kamil | ![]() | 114 | - | 104 |
| 37 | ŻYŁA Piotr | ![]() | 117.5 | - | 103 |
| 38 | KASAI Noriaki | ![]() | 117.5 | - | 102.6 |
| 39 | AIGRO Artti | ![]() | 114 | - | 100.9 |
| 40 | WASILJEW Danił | ![]() | 116.5 | - | 100.4 |
| 41 | WĄSEK Paweł | ![]() | 115 | - | 100.2 |
| 42 | LARSON Casey | ![]() | 115 | - | 99 |
| 43 | VILLUMSTAD Fredrik | ![]() | 112.5 | - | 95.7 |
| 44 | WASSER Yanick | ![]() | 114 | - | 95.6 |
| 45 | VALTO Kasperi | ![]() | 115 | - | 93.9 |
| 46 | TRUNZ Felix | ![]() | 112.5 | - | 93.3 |
| 47 | PEIER Killian | ![]() | 107 | - | 92.9 |
| 48 | BARTOLJ Maksim | ![]() | 111.5 | - | 89.8 |
| 49 | KRAFT Stefan | ![]() | 105 | - | 75.8 |
| 50 | KAVILO Henri | ![]() | 98 | - | 66.8 |




























