Wyniki Pucharu Świata z dnia 2024-12-08
konkurs indywidualny
Wisła (HS-134), Polska
konkurs indywidualny
Wisła (HS-134), Polska
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PASCHKE Pius | ![]() | 136 | 133.5 | 298.6 |
| 2 | HOERL Jan | ![]() | 135 | 134 | 290.1 |
| 3 | KRAFT Stefan | ![]() | 134 | 129 | 286.1 |
| 4 | TSCHOFENIG Daniel | ![]() | 132 | 131 | 285 |
| 5 | ZAJC Timi | ![]() | 132 | 130.5 | 277.4 |
| 6 | NIKAIDO Ren | ![]() | 128.5 | 131.5 | 276.6 |
| 7 | WELLINGER Andreas | ![]() | 131 | 131 | 275.8 |
| 8 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() | 132 | 131 | 273.9 |
| 8 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | ![]() | 128 | 130 | 273.9 |
| 10 | LINDVIK Marius | ![]() | 130 | 130 | 271.5 |
| 11 | WĄSEK Paweł | ![]() | 127 | 131 | 271.4 |
| 12 | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() | 128.5 | 131 | 271.2 |
| 13 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() | 128 | 131 | 267 |
| 14 | GEIGER Karl | ![]() | 129 | 127.5 | 266.5 |
| 15 | ORTNER Maximilian | ![]() | 126 | 132 | 266.1 |
| 16 | HAYBOECK Michael | ![]() | 124.5 | 129 | 265.1 |
| 17 | FETTNER Manuel | ![]() | 127.5 | 128 | 263.7 |
| 18 | WOLNY Jakub | ![]() | 127.5 | 127 | 261.7 |
| 19 | KUBACKI Dawid | ![]() | 125.5 | 124 | 260.5 |
| 20 | PEIER Killian | ![]() | 127 | 124.5 | 258.7 |
| 20 | LEYHE Stephan | ![]() | 125 | 128 | 258.7 |
| 22 | VILLUMSTAD Fredrik | ![]() | 126.5 | 123 | 258.3 |
| 23 | AIGRO Artti | ![]() | 127 | 128 | 257.7 |
| 24 | LANISEK Anze | ![]() | 123.5 | 126.5 | 256.7 |
| 25 | STOCH Kamil | ![]() | 126 | 125.5 | 254.8 |
| 26 | ŻYŁA Piotr | ![]() | 125 | 126.5 | 252.5 |
| 27 | FORFANG Johann Andre | ![]() | 121.5 | 128 | 251.6 |
| 28 | AALTO Antti | ![]() | 125 | 126.5 | 248.3 |
| 29 | ZOGRAFSKI Władimir | ![]() | 123.5 | 125 | 247.8 |
| 30 | KYTOSAHO Niko | ![]() | 125 | 123 | 247.6 |
| 31 | FOUBERT Valentin | ![]() | 122.5 | - | 124.3 |
| 32 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() | 121 | - | 123.7 |
| 33 | FRANTZ Tate | ![]() | 122 | - | 123.6 |
| 34 | MARUSIAK Jewhen | ![]() | 124 | - | 121.9 |
| 35 | RAIMUND Philipp | ![]() | 121 | - | 121.4 |
| 36 | VALTO Kasperi | ![]() | 123 | - | 120.8 |
| 37 | INSAM Alex | ![]() | 123 | - | 120.6 |
| 38 | EISENBICHLER Markus | ![]() | 119.5 | - | 119 |
| 38 | IPCIOGLU Fatih Arda | ![]() | 123.5 | - | 119 |
| 40 | TITTEL Adrian | ![]() | 121.5 | - | 115.6 |
| 41 | AMMANN Simon | ![]() | 121 | - | 115 |
| 42 | BICKNER Kevin | ![]() | 121.5 | - | 114.7 |
| 43 | KOT Maciej | ![]() | 119.5 | - | 113.7 |
| 44 | NAKAMURA Naoki | ![]() | 118 | - | 113.1 |
| 45 | JOHANSSON Robert | ![]() | 119 | - | 112 |
| 46 | EMBACHER Stephan | ![]() | 116.5 | - | 110 |
| 47 | LARSON Casey | ![]() | 117 | - | 109.4 |
| 48 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() | 114 | - | 102.6 |
| DSQ | PREVC Domen | ![]() | 0 | - | 0 |
| DSQ | MIZIERNYCH Ilja | ![]() | 0 | - | 0 |






























