Wyniki Pucharu Kontynentalnego z dnia 2025-02-02
konkurs indywidualny
Lillehammer (HS-140), Norwegia
konkurs indywidualny
Lillehammer (HS-140), Norwegia
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FETTNER Manuel | ![]() | 135 | 141.5 | 316.7 |
| 2 | JOHANSSON Robert | ![]() | 133.5 | 138 | 304.3 |
| 3 | VILLUMSTAD Fredrik | ![]() | 130 | 135 | 286.8 |
| 4 | COLBY Jason | ![]() | 134.5 | 134 | 283.3 |
| 5 | AIGNER Clemens | ![]() | 129 | 132.5 | 279.6 |
| 6 | KOT Maciej | ![]() | 130 | 133.5 | 278.7 |
| 7 | MOGEL Zak | ![]() | 135.5 | 130 | 276.2 |
| 8 | BACHLINGER Niklas | ![]() | 130.5 | 130 | 275.9 |
| 9 | JOERGENSEN Sindre Ulven | ![]() | 134 | 138.5 | 275.3 |
| 10 | JUROSZEK Kacper | ![]() | 131.5 | 131 | 269.2 |
| 11 | RAINER Stefan | ![]() | 137.5 | 128 | 269 |
| 12 | JELAR Ziga | ![]() | 130.5 | 130 | 266 |
| 13 | NOUSIAINEN Eetu | ![]() | 130.5 | 138.5 | 265.3 |
| 14 | SCHUSTER Jonas | ![]() | 125 | 128.5 | 259.1 |
| 15 | MASLE Rok | ![]() | 127.5 | 133.5 | 257 |
| 16 | GUNDERSRUD Adrian Thon | ![]() | 126 | 127 | 255.6 |
| 17 | HEGGLI Bendik Jakobsen | ![]() | 130 | 127 | 250.1 |
| 18 | STRAND Soelve Jokerud | ![]() | 126 | 124 | 249.5 |
| 19 | PALOSAARI Vilho | ![]() | 125 | 130 | 246 |
| 20 | AMMANN Simon | ![]() | 127 | 128 | 244.6 |
| 21 | HAARE Anders | ![]() | 122.5 | 128 | 240.8 |
| 22 | FAISST Jannik | ![]() | 123 | 123.5 | 234.2 |
| 23 | OLAUSSEN Iver | ![]() | 127.5 | 121.5 | 229.7 |
| 24 | BARTOLJ Maksim | ![]() | 121 | 125 | 229.5 |
| 25 | STROEM Joergen Oliver | ![]() | 122 | 123 | 228 |
| 26 | GRAN Fredrik | ![]() | 120 | 121.5 | 227.4 |
| 27 | STĘKAŁA Andrzej | ![]() | 121.5 | 121 | 225.4 |
| 28 | KVARSTAD Simen | ![]() | 121 | 120.5 | 221.4 |
| 29 | LANGMO Isak Andreas | ![]() | 134.5 | - | 135.3 |
| 30 | SIMNIC Urban | ![]() | 129.5 | - | 126.6 |
| 31 | REPELLIN Ari | ![]() | 121.5 | - | 109.7 |
| 32 | BAYER Ben | ![]() | 120 | - | 108.7 |
| 33 | VIDIC Matija | ![]() | 120 | - | 108.1 |
| 34 | LANDERER Hannes | ![]() | 117 | - | 107.8 |
| 35 | KAVILO Henri | ![]() | 119.5 | - | 106.5 |
| 36 | KUISMA Tomas | ![]() | 119.5 | - | 105.5 |
| 37 | HAMANN Martin | ![]() | 116 | - | 103.6 |
| 38 | DEAN Decker | ![]() | 117 | - | 99.8 |
| 38 | SCHMID Emanuel | ![]() | 115 | - | 99.8 |
| 40 | STEINBEISSER Simon | ![]() | 117 | - | 98.1 |
| 41 | SARNIAK Szymon | ![]() | 116.5 | - | 97.8 |
| 42 | GALICA Jan | ![]() | 114.5 | - | 97.4 |
| 43 | KRZAK Jarosław | ![]() | 114 | - | 96.5 |
| 44 | CHERVET Jules | ![]() | 112.5 | - | 90.2 |
| 45 | URLAUB Andrew | ![]() | 113 | - | 88.1 |
| 46 | HOYER Eric | ![]() | 105 | - | 78.8 |
| 47 | KAPP Andero | ![]() | 100.5 | - | 68.8 |
| 48 | AMANGIELDYUŁY Magżan | ![]() | 93 | - | 52.5 |
| 49 | MALTSEV Kevin | ![]() | 94.5 | - | 51 |
| 50 | GLYVKA Maxim | ![]() | 88.5 | - | 40 |


























