Wyniki Alpen Cup Mężczyzn z dnia 2024-12-21
konkurs indywidualny
Seefeld (HS-109), Austria
konkurs indywidualny
Seefeld (HS-109), Austria
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAAGEN Lukas | ![]() | 99.5 | 101.5 | 271 |
| 2 | POELZ Johannes | ![]() | 98.5 | 98 | 264 |
| 3 | WIESER Matthias | ![]() | 100 | 98 | 251.8 |
| 4 | TOMASIAK Kacper | ![]() | 94 | 98 | 249.4 |
| 5 | SIMNIC Urban | ![]() | 95 | 97 | 248.8 |
| 6 | ZALLER Maximilian | ![]() | 96.5 | 94 | 242.7 |
| 7 | MAUS Otto | ![]() | 97.5 | 89 | 241 |
| 8 | FALETIC Enej | ![]() | 95 | 96 | 240.5 |
| 9 | HUMML Nikolaus | ![]() | 94 | 94 | 239.6 |
| 10 | GRUBER David | ![]() | 95 | 94 | 234.5 |
| 11 | SIEBER Marius | ![]() | 93 | 92.5 | 234.3 |
| 12 | BACHLEITNER Tobias | ![]() | 96 | 93.5 | 234 |
| 13 | JANCAR Ziga | ![]() | 94 | 95 | 231.9 |
| 14 | UNGLAUBE Max | ![]() | 100.5 | 89 | 229.1 |
| 15 | VINATZER Clemens | ![]() | 91 | 92.5 | 228.8 |
| 16 | SARNIAK Szymon | ![]() | 92.5 | 91.5 | 228.2 |
| 17 | SKARKA Daniel | ![]() | 93 | 92 | 227.8 |
| 17 | KLOSS Robin | ![]() | 94 | 89.5 | 227.8 |
| 19 | KULLMANN Yann | ![]() | 96.5 | 92 | 227.1 |
| 20 | DRINOVEC Jaka | ![]() | 95.5 | 89.5 | 226.9 |
| 21 | ZAKELSEK Mai | ![]() | 96.5 | 89.5 | 226.5 |
| 22 | INGOLIC Nejc | ![]() | 95.5 | 94 | 224.6 |
| 23 | SZOZDA Wiktor | ![]() | 89.5 | 92 | 224.3 |
| 24 | POURADIER Anoki | ![]() | 93 | 89.5 | 221.3 |
| 25 | KRAMER Jaka | ![]() | 101.5 | 90 | 220.8 |
| 26 | OBTUŁOWICZ Michał | ![]() | 94 | 92 | 220.3 |
| 27 | REMIC Azbe | ![]() | 90.5 | 92 | 220.1 |
| 28 | RYGL David | ![]() | 87.5 | 97.5 | 219.6 |
| 29 | GARTNER Maximilian | ![]() | 90 | 90.5 | 219 |
| 30 | FRISCHMANN Felix | ![]() | 91 | 92.5 | 218.5 |
| 31 | BERGANT SMERAJC Nik | ![]() | 90 | 94 | 218.2 |
| 32 | HELD Fabian | ![]() | 90.5 | 87.5 | 215.7 |
| 33 | WASZEK Kamil | ![]() | 98.5 | 90 | 215.5 |
| 34 | REITER Alex | ![]() | 95 | 89.5 | 214.4 |
| 35 | CERNY Jiri | ![]() | 91.5 | 88 | 214.3 |
| 36 | KRENEK Filip | ![]() | 88.5 | 91.5 | 213.9 |
| 37 | DEIMEL Lasse | ![]() | 91 | 92.5 | 213 |
| 38 | DIETHART Arno | ![]() | 88.5 | 92 | 212.4 |
| 39 | HOELL Fabian | ![]() | 86.5 | 94 | 211.8 |
| 40 | PLANK Fabian | ![]() | 87 | 89.5 | 210.9 |
| 41 | PERNE Jaka | ![]() | 88 | 93.5 | 210.4 |
| 42 | STUDER Noah | ![]() | 87 | 92.5 | 209.6 |
| 43 | RAREJ David | ![]() | 93 | 90 | 208.6 |
| 44 | STASZEL Klemens | ![]() | 89 | 92 | 208 |
| 45 | RAZPOTNIK Anej | ![]() | 89.5 | 91.5 | 207.8 |
| 46 | PRESECNIK Gasper | ![]() | 86 | 89 | 204.8 |
| 47 | HILLMER Julian | ![]() | 82 | 90.5 | 204.2 |
| 48 | STOLZ Eric | ![]() | 87 | 90.5 | 204.1 |
| 49 | VOEHRINGER Simon | ![]() | 85.5 | 89 | 203 |
| 50 | TOMASIAK Konrad | ![]() | 96 | 90 | 202.6 |
| 51 | WOODBRIDGE Sebastien | ![]() | 86.5 | 88 | 201.8 |
| 52 | MLINAR Lovro | ![]() | 85.5 | 88.5 | 201.2 |
| 53 | GRUBER Jonas | ![]() | 89 | 89.5 | 200.3 |
| 53 | HOLZ Janne | ![]() | 92.5 | 88.5 | 200.3 |
| 55 | MOOSBRUGGER Maximilian | ![]() | 87.5 | 87 | 198.7 |
| 56 | RESINGER Felix | ![]() | 91 | 87 | 196.3 |
| 57 | KYSEL Stepan | ![]() | 85 | 89.5 | 195.1 |
| 58 | SCHMID Bastian | ![]() | 82 | 88 | 193.9 |
| 59 | IMHOF Mauro | ![]() | 85 | 87 | 191.7 |
| 60 | RIEMANN Nando | ![]() | 86 | 86.5 | 190.8 |
| 61 | LAIMER Lukas | ![]() | 90.5 | 85.5 | 190 |
| 62 | LEITNER Lukas | ![]() | 80.5 | 87 | 189.5 |
| 63 | GFRERER Thomas | ![]() | 83 | 87 | 188.3 |
| 64 | AUINGER Julian | ![]() | 84 | 83 | 184 |
| 65 | KUENZLE Lars | ![]() | 79.5 | 86 | 180.7 |
| 65 | HERBSTRITT Teodor Igor | ![]() | 84.5 | 83.5 | 180.7 |
| 67 | RIVIERE Maxence | ![]() | 79.5 | 87.5 | 180.4 |
| 68 | BUCHAR Josef | ![]() | 84 | 81 | 180.1 |
| 69 | CLEVY Abel | ![]() | 83 | 83 | 178.4 |
| 70 | MUGNIER CAVA Lorenzo | ![]() | 81.5 | 81 | 171.6 |
| 71 | MIVSEK Jakob | ![]() | 85.5 | 90 | 171.1 |
| 72 | STOLARZ Vojta | ![]() | 76.5 | 83 | 169 |
| 73 | OSMERA Jan | ![]() | 80.5 | 82 | 168.1 |
| 74 | URBAŃSKI Szymon | ![]() | 65 | 90 | 163.7 |
| 75 | DELAUP Matti | ![]() | 77 | 82.5 | 163.2 |
| 76 | ZAMBENEDETTI Martino | ![]() | 78 | 80.5 | 158.6 |
| 77 | ARNOLD Elias | ![]() | 79 | 78 | 158.4 |
| 78 | MARX Amael | ![]() | 77 | 83 | 156.8 |
| 79 | IORIO Min | ![]() | 75 | 82 | 155.8 |
| 80 | LECOURT Nathan | ![]() | 79 | 77 | 149.6 |
| 81 | WOODTLI Noel | ![]() | 70.5 | 79.5 | 144.5 |
| 82 | SCHMUTZ Simon | ![]() | 70.5 | 74.5 | 129.7 |
| 83 | STEINBERGER Jakob | ![]() | 0 | 99.5 | 117.4 |
| 84 | MOUREAUX Faustin | ![]() | 0 | 93 | 107.5 |
| 85 | LUKES Dominik | ![]() | 64.5 | 72 | 106.1 |
| 86 | WILLIBALD Simon | ![]() | 0 | 87 | 89.9 |
| 87 | PENSEYRES Zacchary | ![]() | 0 | 77.5 | 69.8 |
























