Wyniki Letniego Grand Prix z dnia 2025-09-21
konkurs duetów
Predazzo (HS-141), Włochy
konkurs duetów
Predazzo (HS-141), Włochy
| Lp. | Drużyna | Flaga | Suma pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Polska | ![]() |
786.6 |
| 2 | Japonia | ![]() |
765.7 |
| 3 | Słowenia | ![]() |
764.7 |
| 4 | Austria | ![]() |
751.1 |
| 5 | Niemcy | ![]() |
713.2 |
| 6 | Włochy | ![]() |
699.9 |
| 7 | Estonia | ![]() |
691.9 |
| 8 | Szwajcaria | ![]() |
691.8 |
| 9 | Norwegia | ![]() |
388.1 |
| 10 | Francja | ![]() |
380.7 |
| 11 | Finlandia | ![]() |
373.5 |
| 12 | Turcja | ![]() |
357.1 |
| 13 | Rumunia | ![]() |
113.7 |
| 14 | Kazachstan | ![]() |
90.5 |
| 15 | USA | ![]() |
0 |
| 15 | Kanada | ![]() |
0 |
| 15 | Chiny | ![]() |
0 |
| 15 | Ukraina | ![]() |
0 |
Nieoficjalne wyniki indywidualne
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Odl.3 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STOCH Kamil | ![]() | 134.5 | 134.5 | 135.5 | 405.8 |
| 2 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() | 133 | 132.5 | 141 | 395 |
| 3 | PREVC Domen | ![]() | 131 | 131 | 134 | 384 |
| 4 | KUBACKI Dawid | ![]() | 127.5 | 129.5 | 137.5 | 380.8 |
| 5 | LANISEK Anze | ![]() | 126.5 | 132 | 137 | 380.7 |
| 6 | KRAFT Stefan | ![]() | 127 | 127.5 | 135 | 375.6 |
| 7 | FETTNER Manuel | ![]() | 125 | 133 | 131.5 | 375.5 |
| 8 | RAIMUND Philipp | ![]() | 126 | 129 | 135.5 | 372.8 |
| 9 | NIKAIDO Ren | ![]() | 126.5 | 129 | 129 | 370.7 |
| 10 | INSAM Alex | ![]() | 128.5 | 128 | 127.5 | 368.6 |
| 11 | AIGRO Artti | ![]() | 131.5 | 126.5 | 127 | 368.3 |
| 12 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() | 125 | 127 | 131.5 | 354.7 |
| 13 | GEIGER Karl | ![]() | 122 | 123 | 125 | 340.4 |
| 14 | AMMANN Simon | ![]() | 122 | 128.5 | 129.5 | 337.1 |
| 15 | BRESADOLA Giovanni | ![]() | 125.5 | 125.5 | 126.5 | 331.3 |
| 16 | VAGUL Kaimar | ![]() | 126 | 124 | 124 | 323.6 |
| 17 | FOUBERT Valentin | ![]() | 125 | 126 | - | 206.4 |
| 18 | AALTO Antti | ![]() | 123 | 125.5 | - | 204 |
| 19 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | ![]() | 126.5 | 126 | - | 199.1 |
| 20 | VILLUMSTAD Fredrik | ![]() | 117 | 124.5 | - | 189 |
| 21 | IPCIOGLU Fatih Arda | ![]() | 123 | 117 | - | 181.3 |
| 22 | BEDIR Muhammed Ali | ![]() | 113 | 120 | - | 175.8 |
| 23 | MILESI Enzo | ![]() | 112.5 | 120 | - | 174.3 |
| 24 | VALTO Kasperi | ![]() | 128 | 122.5 | - | 169.5 |
| 25 | SPULBER Mihnea Alexandru | ![]() | 116 | - | - | 63.7 |
| 27 | CACINA Daniel Andrei | ![]() | 117 | - | - | 50 |
| 28 | MUMINOW Sabirżan | ![]() | 105.5 | - | - | 47.4 |
| 29 | TKACZENKO Siergiej | ![]() | 116 | - | - | 43.1 |
| DSQ | FRANTZ Tate | ![]() | 0 | - | - | 0 |
| DSQ | BOYD-CLOWES Mackenzie | ![]() | 0 | - | - | 0 |
| DSQ | ZHEN Weijie | ![]() | 0 | - | - | 0 |
| DSQ | KALINICZENKO Witalij | ![]() | 0 | - | - | 0 |
| DSQ | URLAUB Andrew | ![]() | 0 | - | - | 0 |
| DSQ | SONG Qiwu | ![]() | 0 | - | - | 0 |
| DSQ | MARUSIAK Jewhen | ![]() | 0 | - | - | 0 |
| DSQ | VANWIEREN Tarik | ![]() | 0 | - | - | 0 |































