Wyniki Pucharu Świata z dnia 2025-12-06
konkurs indywidualny
Wisła (HS-134), Polska
konkurs indywidualny
Wisła (HS-134), Polska
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PREVC Domen | ![]() | 136 | 130 | 286.2 |
| 2 | RAIMUND Philipp | ![]() | 129 | 130.5 | 279.4 |
| 3 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() | 130.5 | 123 | 267.2 |
| 4 | LANISEK Anze | ![]() | 129.5 | 123 | 265.8 |
| 5 | HOFFMANN Felix | ![]() | 125.5 | 126.5 | 265.7 |
| 6 | TSCHOFENIG Daniel | ![]() | 129.5 | 121.5 | 265.3 |
| 7 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | ![]() | 124.5 | 127 | 264.5 |
| 8 | EMBACHER Stephan | ![]() | 124.5 | 126 | 261.2 |
| 9 | NAKAMURA Naoki | ![]() | 125 | 127.5 | 256.9 |
| 10 | FOUBERT Valentin | ![]() | 124 | 126.5 | 256.8 |
| 11 | ZOGRAFSKI Władimir | ![]() | 127 | 122 | 256.1 |
| 12 | ZAJC Timi | ![]() | 127 | 124.5 | 255.9 |
| 13 | NIKAIDO Ren | ![]() | 122.5 | 129.5 | 255.7 |
| 14 | ŻYŁA Piotr | ![]() | 123.5 | 126.5 | 254.9 |
| 15 | KYTOSAHO Niko | ![]() | 123 | 125.5 | 254.3 |
| 16 | HOERL Jan | ![]() | 124 | 129.5 | 251.5 |
| 17 | PASCHKE Pius | ![]() | 124.5 | 126.5 | 251 |
| 18 | LINDVIK Marius | ![]() | 125.5 | 119.5 | 250.1 |
| 19 | COLBY Jason | ![]() | 125 | 123 | 248.5 |
| 20 | AALTO Antti | ![]() | 122 | 122 | 248.3 |
| 21 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() | 123.5 | 120 | 248 |
| 22 | SCHUSTER Jonas | ![]() | 125 | 123.5 | 247.5 |
| 23 | FORFANG Johann Andre | ![]() | 122 | 121 | 246.1 |
| 24 | FETTNER Manuel | ![]() | 124.5 | 123 | 245.8 |
| 25 | TOMASIAK Kacper | ![]() | 122 | 123 | 244.8 |
| 26 | KUBACKI Dawid | ![]() | 123 | 119 | 239.7 |
| 27 | MIZIERNYCH Ilja | ![]() | 125 | 122.5 | 237.6 |
| 28 | AIGRO Artti | ![]() | 120 | 122.5 | 234.4 |
| 29 | KOUDELKA Roman | ![]() | 121.5 | 119.5 | 234.1 |
| 30 | BICKNER Kevin | ![]() | 124.5 | 118.5 | 233.1 |
| 31 | ORTNER Maximilian | ![]() | 120 | - | 117 |
| 31 | KOT Maciej | ![]() | 120.5 | - | 117 |
| 33 | NAITO Tomofumi | ![]() | 123 | - | 116.9 |
| 34 | WĄSEK Paweł | ![]() | 122 | - | 116.3 |
| 35 | PALOSAARI Vilho | ![]() | 123.5 | - | 114.6 |
| 36 | KOBAYASHI Sakutaro | ![]() | 118 | - | 114.3 |
| 37 | FRANTZ Tate | ![]() | 121 | - | 114.2 |
| 38 | INSAM Alex | ![]() | 119.5 | - | 113.8 |
| 39 | WELLINGER Andreas | ![]() | 118 | - | 113.7 |
| 40 | OBLAK Rok | ![]() | 119 | - | 112.7 |
| 41 | JANCAR Ziga | ![]() | 121 | - | 111.4 |
| 42 | BRESADOLA Giovanni | ![]() | 117.5 | - | 110.8 |
| 43 | TRUNZ Felix | ![]() | 118 | - | 110.6 |
| 44 | BELSHAW Erik | ![]() | 119 | - | 107.9 |
| 45 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() | 118 | - | 107.5 |
| 46 | WASILJEW Danił | ![]() | 118 | - | 107 |
| 47 | AMMANN Simon | ![]() | 116 | - | 105.8 |
| 48 | HAUSWIRTH Sandro | ![]() | 118 | - | 104.7 |
| 49 | SATO Yukiya | ![]() | 116 | - | 102.1 |
| 50 | KALINICZENKO Witalij | ![]() | 113.5 | - | 97.8 |

























