Wyniki Pucharu Świata z dnia 2026-01-31
konkurs indywidualny
Willingen (HS-147), Niemcy
konkurs indywidualny
Willingen (HS-147), Niemcy
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PREVC Domen | ![]() | 146.5 | 155 | 264.2 |
| 2 | NIKAIDO Ren | ![]() | 145 | 147 | 242.2 |
| 3 | GEIGER Karl | ![]() | 140.5 | 142 | 237.8 |
| 4 | HOFFMANN Felix | ![]() | 136.5 | 144.5 | 235.9 |
| 5 | FETTNER Manuel | ![]() | 137 | 137 | 223.4 |
| 6 | WELLINGER Andreas | ![]() | 134 | 138.5 | 223.1 |
| 7 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | ![]() | 124 | 140 | 222.9 |
| 8 | ZOGRAFSKI Władimir | ![]() | 121.5 | 146 | 217.2 |
| 9 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() | 128 | 147 | 217 |
| 10 | TSCHOFENIG Daniel | ![]() | 135.5 | 133.5 | 214.6 |
| 11 | NAITO Tomofumi | ![]() | 127.5 | 140 | 214.5 |
| 12 | SATO Yukiya | ![]() | 124 | 135 | 212.5 |
| 13 | KYTOSAHO Niko | ![]() | 122.5 | 140.5 | 210.4 |
| 14 | KRAFT Stefan | ![]() | 134.5 | 137.5 | 207.4 |
| 15 | AIGNER Clemens | ![]() | 128.5 | 139.5 | 206.1 |
| 16 | OBLAK Rok | ![]() | 130 | 132.5 | 204.2 |
| 17 | LANISEK Anze | ![]() | 126 | 137 | 202.4 |
| 18 | RAIMUND Philipp | ![]() | 131.5 | 132 | 201.5 |
| 19 | COLBY Jason | ![]() | 131.5 | 131 | 199.9 |
| 20 | FORFANG Johann Andre | ![]() | 124.5 | 134.5 | 197.9 |
| 21 | OESTVOLD Benjamin | ![]() | 128.5 | 132 | 189.1 |
| 22 | LINDVIK Marius | ![]() | 118.5 | 128 | 184.5 |
| 23 | PASCHKE Pius | ![]() | 118 | 128 | 183.2 |
| 24 | MAATTA Jarkko | ![]() | 133.5 | 119 | 174.5 |
| 25 | BICKNER Kevin | ![]() | 120 | 126 | 174.3 |
| 26 | AMMANN Simon | ![]() | 123.5 | 120 | 173.3 |
| 27 | INSAM Alex | ![]() | 128.5 | 119.5 | 170.8 |
| 28 | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() | 123.5 | 120 | 169.4 |
| 29 | ROTH Luca | ![]() | 120 | 119 | 162.2 |
| 30 | STRAND Soelve Jokerud | ![]() | 121 | 111.5 | 152.3 |
| 31 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() | 113 | - | 76.2 |
| 32 | HAAGEN Lukas | ![]() | 117 | - | 75.4 |
| 33 | ORTNER Maximilian | ![]() | 111.5 | - | 73.2 |
| 34 | KUBACKI Dawid | ![]() | 116 | - | 72.2 |
| 35 | SCHUSTER Jonas | ![]() | 116.5 | - | 71.4 |
| 35 | FOUBERT Valentin | ![]() | 115.5 | - | 71.4 |
| 37 | IMHOF Remo | ![]() | 114.5 | - | 68 |
| 38 | BRESADOLA Giovanni | ![]() | 114.5 | - | 67.3 |
| 39 | PEIER Killian | ![]() | 113 | - | 66.8 |
| 40 | KOT Maciej | ![]() | 115 | - | 66 |
| 41 | KAPUSTIK Hektor | ![]() | 109 | - | 63.6 |
| 42 | FRANTZ Tate | ![]() | 110 | - | 61.1 |
| 43 | ZAJC Timi | ![]() | 113 | - | 59.9 |
| 44 | CHERVET Jules | ![]() | 107.5 | - | 53.3 |
| 45 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() | 110 | - | 51.6 |
| 46 | PALOSAARI Vilho | ![]() | 106 | - | 50.6 |
| 47 | MILESI Enzo | ![]() | 101 | - | 43.7 |
| 48 | JONIAK Klemens | ![]() | 103 | - | 38.4 |
| 49 | ŻYŁA Piotr | ![]() | 85.5 | - | 18.6 |
| DSQ | MARUSIAK Jewhen | ![]() | 0 | - | 0 |























