Wyniki Pucharu Kontynentalnego z dnia 1994-03-26
konkurs indywidualny
Ruka (HS-142), Finlandia
konkurs indywidualny
Ruka (HS-142), Finlandia
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUSSILAINEN Risto | ![]() | 130.5 | 131 | 263.2 |
| 2 | GRUGGER Adolf | ![]() | 124.5 | 121 | 237.4 |
| 3 | MATTILA Jani | ![]() | 119 | 123.5 | 236 |
| 4 | MUELLER Knut | ![]() | 119.5 | 120.5 | 234.5 |
| 5 | GEBSTEDT Ralph | ![]() | 122 | 118 | 232 |
| 6 | NIEMELAE Pekka | ![]() | 119 | 121.5 | 230.4 |
| 7 | VIK BARD Ove | ![]() | 128.5 | 110.5 | 227.2 |
| 8 | SAVOLAINEN Kimmo | ![]() | 126.5 | 112.5 | 225.7 |
| 9 | KYTOESAHO Pasi | ![]() | 125.5 | 110 | 223.4 |
| 10 | LAITINEN Mika | ![]() | 120 | 119.5 | 220.1 |
| 11 | HAKALA Vesa | ![]() | 120 | 112 | 217.1 |
| 12 | STOECKL Alexander | ![]() | 109.5 | 122 | 215.2 |
| 13 | HORNSCHUH Ronny | ![]() | 123.5 | 110 | 213.8 |
| 14 | BERGERENGEN Lars | ![]() | 121 | 109.5 | 211.4 |
| 15 | MANTILA Jari | ![]() | 114.5 | 112.5 | 206.1 |
| 16 | MATHIESEN Hein-Arne | ![]() | 113 | 110.5 | 200.3 |
| 17 | KLINGA Jani | ![]() | 113 | 109 | 197.1 |
| 18 | DELAUP Anthony | ![]() | 110.5 | 108.5 | 194.7 |
| 19 | FORSMAN Juho | ![]() | 112.5 | 106.5 | 189.2 |
| 20 | HUTTUNEN Pasi | ![]() | 110 | 107.5 | 186 |
| 21 | AEYRI Riku | ![]() | 106.5 | 113 | 184.6 |
| 22 | REINTHALER Christian | ![]() | 115 | 100.5 | 183.9 |
| 23 | NIEMINEN Sami | ![]() | 111 | 105.5 | 183.2 |
| 24 | KIURU Tami | ![]() | 111.5 | 103.5 | 183 |
| 25 | KANTEE Ville | ![]() | 105 | 108.5 | 181.8 |
| 26 | TURKKI Tero | ![]() | 109 | 103 | 176.6 |
| 27 | GAIDE Nicolas | ![]() | 106 | 106.5 | 176.5 |
| 28 | HAPPONEN Olli | ![]() | 114 | 96 | 169.5 |
| 29 | OPHEIM Terje | ![]() | 109 | 100 | 168.7 |
| 30 | WEBER Randy | ![]() | 99.5 | 107.5 | 164.6 |
| 31 | INGET Janne | ![]() | 108 | 103.5 | 163.2 |
| 32 | REVUZ Yannick | ![]() | 107.5 | 96 | 162.8 |
| 33 | SATO Masayuki | ![]() | 111.5 | 97 | 162.3 |
| 34 | SAGBAKKEN Kjell-Erik | ![]() | 111 | 92.5 | 161.8 |
| 35 | AHAVA Jarkko | ![]() | 101 | 100 | 152.8 |
| 36 | CHEVALIER-GIROD Lucas | ![]() | 106.5 | 91.5 | 148.9 |
| 37 | LESKINEN Sami | ![]() | 106 | 92.5 | 147.8 |
| 38 | MOEN Kjetil | ![]() | 102.5 | 97 | 147.1 |
| 39 | SALONEN Janne | ![]() | 98 | 95.5 | 143.8 |
| 40 | SCHALLERT Gerhard | ![]() | 100 | 90.5 | 132.9 |
| 41 | SALO Jani | ![]() | 100 | 91.5 | 130.2 |
| 42 | IGNATIEW Siergiej | ![]() | 100 | 90 | 128.5 |
| 43 | KOIVURANTA Antti | ![]() | 100 | 92 | 127.6 |
| 44 | HANGASMAA Mikko | ![]() | 94 | 94 | 124.9 |
| 45 | VAEYRYNEN Harri | ![]() | 97 | 89 | 122.8 |
| 46 | RAITOHARJU Ari | ![]() | 99 | 99.5 | 121.3 |
| 47 | MAEAETTAE Marko | ![]() | 95 | 91.5 | 118.7 |
| 48 | BRAATEN Clas Brede | ![]() | 112.5 | 69 | 107.7 |
| 49 | KYKKAENEN Tuomo | ![]() | 94.5 | 79 | 98.8 |
| 50 | PIIRAINEN Jukka | ![]() | 96 | 78 | 94.7 |
| 51 | KUSSINEN Matt | ![]() | 92 | - | 62.6 |
| 52 | NISKAKARI Ilkka | ![]() | 95.5 | - | 60.4 |
| 53 | AHOLA Rami | ![]() | 90 | - | 57.5 |
| 54 | LIUSKI Janne | ![]() | 93 | - | 56.9 |
| 55 | MOISANDER Jani | ![]() | 91 | - | 56.3 |
| 56 | TANNINEN Jukka-Pekka | ![]() | 89 | - | 54.2 |
| 57 | KAELA Patrik | ![]() | 97 | - | 52.1 |
| 58 | SAAPUNKI Jarkko | ![]() | 90.5 | - | 51.9 |
| 59 | JURIS Jaan | ![]() | 88 | - | 51.4 |
| 60 | SUNDBERG Samu | ![]() | 84.5 | - | 46.1 |
| 61 | NYKAENEN Matti | ![]() | 86 | - | 44.3 |
| 62 | KOZŁOW Aleksander | ![]() | 84.5 | - | 44.1 |
| 63 | FISCHER Corby | ![]() | 86 | - | 43.8 |
| 64 | KUOKSA Mika | ![]() | 84 | - | 40.7 |
| 65 | HIUKKA Jussi | ![]() | 81.5 | - | 38.7 |
| 66 | KEMRIN Leonid | ![]() | 83.5 | - | 38.3 |
| 67 | PALOSAARI Jori | ![]() | 80.5 | - | 35.4 |
| 68 | KORHONEN Anssi | ![]() | 81.5 | - | 35.2 |
| 69 | HEINONEN Janne | ![]() | 81.5 | - | 33.7 |
| 70 | ŻEGLANOW Władimir | ![]() | 78.5 | - | 29.8 |
| 71 | JOKELA Jaakko | ![]() | 77 | - | 28.6 |
| 72 | HURU Mikko | ![]() | 75 | - | 21 |
| 73 | ROMPPAINEN Pasi | ![]() | 72 | - | 10.6 |
| 74 | ISOKANGAS Marko | ![]() | 67 | - | 7.1 |
| 75 | MAENNYS Juha | ![]() | 67 | - | 3.6 |


























