Wyniki Pucharu Świata z dnia 1982-03-04
konkurs indywidualny
Lahti (HS-100), Finlandia
konkurs indywidualny
Lahti (HS-100), Finlandia
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BREMSETH Ole | ![]() | 83.5 | 84.5 | 246 |
| 2 | KOKKONEN Pentti | ![]() | 82.5 | 83.5 | 243.8 |
| 3 | BULAU Horst | ![]() | 85 | 82.5 | 241.2 |
| 4 | NYKAENEN Matti | ![]() | 82.5 | 83.5 | 238.3 |
| 5 | HANSSON Olav | ![]() | 84 | 79.5 | 236.3 |
| 6 | KOGLER Armin | ![]() | 83 | 81 | 235.1 |
| 7 | RUUD Roger | ![]() | 81 | 79 | 227.2 |
| 8 | YLIANTTILA Kari | ![]() | 80 | 79 | 226.6 |
| 9 | HOLMEN JENSEN Dag | ![]() | 80 | 80 | 224.2 |
| 10 | FELDER Andreas | ![]() | 78 | 81 | 224.1 |
| 11 | SAETRE Johan | ![]() | 80.5 | 79 | 223.4 |
| 12 | PUIKKONEN Jari | ![]() | 79 | 79 | 222.5 |
| 13 | GROYER Alfred | ![]() | 76.5 | 80.5 | 221.4 |
| 14 | RIGONI Massimo | ![]() | 79 | 80 | 220.1 |
| 15 | TOMASI Lido | ![]() | 78.5 | 82 | 220 |
| 16 | LARINTO Jari | ![]() | 80 | 78.5 | 219.8 |
| 17 | HASTINGS Jeff | ![]() | 80.5 | 77 | 219.7 |
| 18 | BERGERUD Per | ![]() | 79.5 | 75 | 213.4 |
| 19 | NAKARI Harry | ![]() | 79.5 | 75 | 212.4 |
| 20 | NEUPER Hubert | ![]() | 73.5 | 80 | 211.3 |
| 21 | TOERMAENEN Jouko | ![]() | 73.5 | 79 | 209.7 |
| 22 | FIJAS Piotr | ![]() | 83 | 85 | 209 |
| 23 | LEVORSTAD Tom | ![]() | 76 | 77 | 206.5 |
| 24 | PROSSER Thomas | ![]() | 73 | 78.5 | 204.6 |
| 25 | TEPES Miran | ![]() | 75.5 | 75.5 | 204.3 |
| 26 | ERNST Joachim | ![]() | 78 | 72.5 | 203.5 |
| 27 | KOCH Heinz | ![]() | 76 | 73 | 202.1 |
| 28 | WALDVOGEL Georg | ![]() | 74.5 | 72.5 | 197.4 |
| 29 | STOLZLECHNER Nils | ![]() | 75 | 71 | 193.3 |
| 30 | BALKAASEN Per | ![]() | 73.5 | 74 | 192.2 |
| 31 | WEINBUCH Hermann | ![]() | 72.5 | 73 | 192 |
| 32 | OULASVUORI Ari | ![]() | 72.5 | 72.5 | 191.2 |
| 33 | BONO Ari | ![]() | 73.5 | 73.5 | 190.9 |
| 33 | PARTANEN Juha | ![]() | 74 | 70.5 | 190.9 |
| 35 | SCHWARZ Christoph | ![]() | 72 | 73 | 188.7 |
| 36 | BOEGSETH Jon Eilert | ![]() | 73.5 | 70.5 | 188.6 |
| 37 | REIJONEN Markku | ![]() | 72.5 | 70 | 187.2 |
| 38 | LOTRIC Rajko | ![]() | 70 | 71 | 186.8 |
| 39 | KALSO Jukka | ![]() | 73 | 70.5 | 186.3 |
| 40 | ZUEHLKE Reed | ![]() | 74 | 69 | 185.5 |
| 41 | KORHONEN Keijo | ![]() | 73.5 | 68 | 182.6 |
| 42 | RONKAINEN Pasi | ![]() | 73 | 68 | 182.3 |
| 43 | SCHWARZ Hubert | ![]() | 70 | 70 | 180.7 |
| 44 | RICHARDS Ron | ![]() | 73.5 | 69.5 | 180 |
| 45 | BROMAN John | ![]() | 71.5 | 69 | 180 |
| 46 | KYLMAEAHO Kimmo | ![]() | 70 | 69 | 178.1 |
| 47 | EGLOFF Paul | ![]() | 70 | 71 | 176.8 |
| 48 | GLAS Roland | ![]() | 70 | 69 | 176.1 |
| 49 | KOCH Fritz | ![]() | 70 | 69.5 | 175.9 |
| 50 | SUNI Jarmo | ![]() | 70 | 68.5 | 175.8 |
| 51 | ULAGA Primoz | ![]() | 74 | 63.5 | 171.7 |
| 52 | MIKKONEN Tapio | ![]() | 69.5 | - | 87.8 |
| 53 | AALTO Asko | ![]() | 69 | - | 87.5 |
| 54 | HARTIKAINEN Jukka | ![]() | 69 | - | 87 |
| 55 | TOLKKINEN Pekka | ![]() | 68 | - | 86.4 |
| 56 | FISCHER Laszlo | ![]() | 69 | - | 85.5 |
| 57 | MUELLER Thomas | ![]() | 68 | - | 82.4 |
| 58 | JORMAKKA Kari | ![]() | 66 | - | 82.2 |
| 59 | NYKAENEN Erkki | ![]() | 66 | - | 81.7 |
| 59 | COLLINS Steve | ![]() | 66 | - | 81.7 |
| 61 | KELONEN Jari | ![]() | 65 | - | 80.1 |
| 62 | WEGHER Ivano | ![]() | 65 | - | 79.1 |
| 63 | GELLER Gabor | ![]() | 63.5 | - | 71.7 |
| 64 | ZWIJACZ Bogdan | ![]() | 63 | - | 64.6 |
| 65 | OESTERBERG Risto | ![]() | 60 | - | 55.6 |





























