wyniki w konkursach Pucharu Kontynentalnego w sezonie 2001-2002
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-01-26 | Westby | 30 | 86.5 m | 94 m | 0 pkt. | 1 pkt. |
Statystyki sezonu
| Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 235 miejsce 1 pkt. |
| Ilość Wystepów | 1 |
| Ilość Zwycięstw | 0 |
| Ilość razy na Podium | 0 |
| Średnia odległość 1 serii | 87 m |
| Średnia odległość 2 serii | 94 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 30 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 30 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 30 |
| Ile razy poza 30-tką | 0 |
| Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 1 pkt. |
| Średnia Nota w Zawodach | 154 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 154.3 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 154.3 pkt. |
| Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | brak |
| Najdłuższa odległość na skoczni dużej | 94 m |
| Najdłuższa odległość w sezonie | 94 m |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | brak |
| Średnia odległość na skoczni dużej | 90 m |
| Średnia odległość w sezonie | 90 m |





Jessica JEROME













