wyniki w konkursach Pucharu Kontynentalnego w sezonie 2004-2005
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-12-04 | Rovaniemi | 10 | 90 m | 92.5 m | 230.5 pkt. | 26 pkt. |
| 2004-12-05 | Rovaniemi | 21 | 86.5 m | 88.5 m | 213.5 pkt. | 10 pkt. |
| 2004-12-08 | Lahti | 15 | 117 m | --- | 113.8 pkt. | 16 pkt. |
| 2004-12-09 | Lahti | 23 | 119 m | 117.5 m | 236.1 pkt. | 8 pkt. |
| 2004-12-17 | Harrachov | 30 | 133.5 m | 87 m | 156.4 pkt. | 1 pkt. |
| 2004-12-19 | Harrachov | 16 | 131 m | 125 m | 234.3 pkt. | 15 pkt. |
| 2004-12-26 | St Moritz | 45 | 81.5 m | --- | 79.5 pkt. | 0 pkt. |
| 2004-12-27 | Engelberg | 22 | 122 m | 119.5 m | 207.7 pkt. | 9 pkt. |
| 2004-12-28 | Engelberg | 26 | 109.5 m | --- | 81.6 pkt. | 5 pkt. |
| 2005-01-01 | Seefeld | 49 | 89.5 m | --- | 107.5 pkt. | 0 pkt. |
| 2005-01-08 | Planica | 54 | 90.5 m | --- | 112.5 pkt. | 0 pkt. |
| 2005-01-09 | Planica | 21 | 97 m | 97.5 m | 253 pkt. | 10 pkt. |
| 2005-01-22 | Bischofshofen | 42 | 113.5 m | --- | 87.3 pkt. | 0 pkt. |
| 2005-01-23 | Bischofshofen | 38 | 118 m | --- | 97.9 pkt. | 0 pkt. |
Statystyki sezonu
| Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 57 miejsce 100 pkt. |
| Ilość Wystepów | 14 |
| Ilość Zwycięstw | 0 |
| Ilość razy na Podium | 0 |
| Średnia odległość 1 serii | 107 m |
| Średnia odległość 2 serii | 104 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 29 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 54 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 10 |
| Ile razy poza 30-tką | 5 |
| Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 7 pkt. |
| Średnia Nota w Zawodach | 158 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 253 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 79.5 pkt. |
| Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 97.5 m |
| Najdłuższa odległość na skoczni dużej | 133.5 m |
| Najdłuższa odległość w sezonie | 133.5 m |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | 90 m |
| Średnia odległość na skoczni dużej | 118 m |
| Średnia odległość w sezonie | 106 m |





Stefano CHIAPOLINO













