wyniki w konkursach Igrzysk Olimpijskich w sezonie 1997-1998
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998-02-11 | Hakuba | 53 | 69 m | --- | 69 pkt. |
| 1998-02-15 | Hakuba | 53 | 94.5 m | --- | 66.6 pkt. |
Statystyki sezonu
| Ilość Wystepów | 2 |
| Ilość Zwycięstw | 0 |
| Ilość razy na Podium | 0 |
| Średnia odległość 1 serii | 82 m |
| Średnia odległość 2 serii | 85 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 53 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 53 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 53 |
| Ile razy poza 30-tką | 2 |
| Średnia Nota w Zawodach | 68 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 69 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 66.6 pkt. |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | 69 m |
| Średnia odległość na skoczni dużej | 87 m |





Seou CHOI














