wyniki w konkursach FIS Cup w sezonie 2007-2008
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-07-28 | Bischofshofen | 32 | 64 m | --- | 108.6 pkt. | 0 pkt. |
| 2007-07-29 | Bischofshofen | 19 | 63 m | 64.5 m | 215.5 pkt. | 12 pkt. |
Statystyki sezonu
| Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 235 miejsce 12 pkt. |
| Ilość Wystepów | 2 |
| Ilość Zwycięstw | 0 |
| Ilość razy na Podium | 0 |
| Średnia odległość 1 serii | 64 m |
| Średnia odległość 2 serii | 65 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 26 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 32 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 19 |
| Ile razy poza 30-tką | 1 |
| Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 6 pkt. |
| Średnia Nota w Zawodach | 162 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 215.5 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 108.6 pkt. |
| Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 64.5 m |
| Najdłuższa odległość na skoczni dużej | brak |
| Najdłuższa odległość w sezonie | 64.5 m |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | 64 m |
| Średnia odległość na skoczni dużej | brak |
| Średnia odległość w sezonie | 64 m |





Matjaz PUNGERTAR












