wyniki w konkursach Pucharu Świata w sezonie 1995-1996
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-12-03 | Lillehammer | 46 | 104.5 m | --- | 84.6 pkt. | 0 pkt. |
| 1995-12-08 | Villach | 38 | 87 m | --- | 104.5 pkt. | 0 pkt. |
| 1995-12-10 | Planica | 18 | 118 m | 124 m | 229.6 pkt. | 13 pkt. |
| 1995-12-12 | Predazzo | 51 | 63 m | --- | 52.5 pkt. | 0 pkt. |
| 1995-12-16 | Chamonix | 10 | 90 m | 91.5 m | 203.5 pkt. | 26 pkt. |
| 1995-12-17 | Chamonix | 22 | 86.5 m | 92 m | 201.5 pkt. | 9 pkt. |
| 1995-12-28 | Oberhof | 7 | 116 m | 110 m | 208.1 pkt. | 36 pkt. |
| 1995-12-30 | Oberstdorf | 7 | 112 m | 109.5 m | 214.2 pkt. | 36 pkt. |
| 1996-01-01 | Garmisch-Partenkirchen | 12 | 102 m | 104 m | 218.1 pkt. | 22 pkt. |
| 1996-01-04 | Innsbruck | 6 | 112.5 m | 106 m | 226.3 pkt. | 40 pkt. |
| 1996-01-06 | Bischofshofen | 10 | 113.5 m | 117.5 m | 214.3 pkt. | 26 pkt. |
| 1996-01-13 | Engelberg | 19 | 109 m | 108.5 m | 192 pkt. | 12 pkt. |
| 1996-01-14 | Engelberg | 12 | 127.5 m | 107 m | 217.6 pkt. | 22 pkt. |
| 1996-01-20 | Sapporo | 38 | 75.5 m | --- | 83 pkt. | 0 pkt. |
| 1996-01-21 | Sapporo | 47 | 85.5 m | --- | 52.4 pkt. | 0 pkt. |
| 1996-01-27 | Zakopane | 16 | 113 m | 114.5 m | 223.4 pkt. | 15 pkt. |
| 1996-01-28 | Zakopane | 8 | 119 m | 114.5 m | 236.7 pkt. | 32 pkt. |
| 1996-02-10 | Bad Mitterndorf | 15 | 161 m | 172 m | 306.6 pkt. | 16 pkt. |
| 1996-02-11 | Bad Mitterndorf | 2 | 198 m | 199 m | 379.4 pkt. | 80 pkt. |
| 1996-02-28 | Kuopio | 37 | 77.5 m | --- | 85.5 pkt. | 0 pkt. |
| 1996-03-01 | Lahti | 31 | 78 m | 77 m | 178.5 pkt. | 0 pkt. |
| 1996-03-03 | Lahti | 27 | 87 m | 99.5 m | 142.2 pkt. | 4 pkt. |
| 1996-03-09 | Harrachov | 2 | 199 m | 185 m | 375.8 pkt. | 80 pkt. |
| 1996-03-17 | Oslo | 7 | 106.5 m | 110 m | 225.7 pkt. | 36 pkt. |
Statystyki sezonu
| Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 14 miejsce 505 pkt. |
| Miejsce w Turnieju Czterech Skoczni | 5 miejsce 872.9 pkt. |
| Miejsce w Turnieju Skandynawskim | brak |
| Ilość Wystepów | 24 |
| Ilość Zwycięstw | 0 |
| Ilość razy na Podium | 2 |
| Średnia odległość 1 serii | 110 m |
| Średnia odległość 2 serii | 118 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 20 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 51 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 2 |
| Ile razy poza 30-tką | 7 |
| Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 21 pkt. |
| Średnia Nota w Zawodach | 194 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 379.4 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 52.4 pkt. |
| Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 92 m |
| Najdłuższa odległość na skoczni dużej | 127.5 m |
| Najdłuższa odległość w sezonie | 199 m |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | 82 m |
| Średnia odległość na skoczni dużej | 110 m |
| Średnia odległość w sezonie | 114 m |





Christof DUFFNER














