wyniki w konkursach Pucharu Świata w sezonie 1998-1999
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-11-28 | Lillehammer | 18 | 109.5 m | 109.5 m | 189.7 pkt. | 13 pkt. |
| 1998-11-29 | Lillehammer | 25 | 103.5 m | 102.5 m | 163.8 pkt. | 6 pkt. |
| 1998-12-05 | Chamonix | 26 | 89 m | 81 m | 186.5 pkt. | 5 pkt. |
| 1998-12-06 | Chamonix | 29 | 87.5 m | 86.5 m | 196 pkt. | 2 pkt. |
| 1998-12-08 | Predazzo | 40 | 102 m | --- | 80.1 pkt. | 0 pkt. |
| 1998-12-12 | Oberhof | 16 | 108 m | --- | 86.9 pkt. | 15 pkt. |
| 1998-12-19 | Harrachov | 6 | 114 m | 114 m | 207.4 pkt. | 40 pkt. |
| 1998-12-20 | Harrachov | 21 | 102.5 m | 128.5 m | 209.3 pkt. | 10 pkt. |
| 1999-01-03 | Innsbruck | 27 | 89.5 m | 90.5 m | 153 pkt. | 4 pkt. |
| 1999-01-06 | Bischofshofen | 39 | 103.5 m | --- | 82.8 pkt. | 0 pkt. |
| 1999-01-10 | Engelberg | 34 | 101 m | --- | 74.8 pkt. | 0 pkt. |
| 1999-01-16 | Zakopane | 39 | 94.5 m | --- | 72.3 pkt. | 0 pkt. |
| 1999-01-17 | Zakopane | 38 | 102.5 m | --- | 86.2 pkt. | 0 pkt. |
| 1999-01-29 | Willingen | 38 | 106.5 m | --- | 88.2 pkt. | 0 pkt. |
| 1999-01-31 | Willingen | 24 | 107.5 m | 112 m | 185.6 pkt. | 7 pkt. |
| 1999-02-07 | Harrachov | 6 | 108 m | 122 m | 206.5 pkt. | 40 pkt. |
| 1999-03-04 | Kuopio | 20 | 111.5 m | 108 m | 189.1 pkt. | 11 pkt. |
| 1999-03-06 | Lahti | 6 | 90 m | --- | 110.5 pkt. | 40 pkt. |
| 1999-03-09 | Trondheim | 15 | 112 m | 114.5 m | 202.7 pkt. | 16 pkt. |
| 1999-03-11 | Falun | 19 | 103.5 m | 109.5 m | 196.4 pkt. | 12 pkt. |
| 1999-03-14 | Oslo | 12 | 111 m | 118 m | 223.2 pkt. | 22 pkt. |
| 1999-03-19 | Planica | 3 | 202.5 m | 206 m | 388.2 pkt. | 60 pkt. |
| 1999-03-20 | Planica | 6 | 207.5 m | 178 m | 358.1 pkt. | 40 pkt. |
| 1999-03-21 | Planica | 15 | 169.5 m | 190 m | 326.4 pkt. | 16 pkt. |
Statystyki sezonu
| Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 21 miejsce 359 pkt. |
| Miejsce w Turnieju Czterech Skoczni | 44 miejsce 235.8 pkt. |
| Miejsce w Turnieju Skandynawskim | 11 miejsce 530.1 pkt. |
| Ilość Wystepów | 24 |
| Ilość Zwycięstw | 0 |
| Ilość razy na Podium | 1 |
| Średnia odległość 1 serii | 114 m |
| Średnia odległość 2 serii | 123 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 22 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 40 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 3 |
| Ile razy poza 30-tką | 6 |
| Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 15 pkt. |
| Średnia Nota w Zawodach | 178 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 388.2 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 72.3 pkt. |
| Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 90 m |
| Najdłuższa odległość na skoczni dużej | 128.5 m |
| Najdłuższa odległość w sezonie | 207.5 m |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | 87 m |
| Średnia odległość na skoczni dużej | 108 m |
| Średnia odległość w sezonie | 118 m |





Christof DUFFNER













