wyniki w konkursach FIS Cup w sezonie 2005-2006
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-03-01 | Zao | 3 | 83.5 m | 84.5 m | 201 pkt. | 60 pkt. |
| 2006-03-02 | Zao | 19 | 83.5 m | 83.5 m | 197 pkt. | 12 pkt. |
| 2006-03-04 | Sapporo | 11 | 74.5 m | 74.5 m | 156 pkt. | 24 pkt. |
Statystyki sezonu
| Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 52 miejsce 96 pkt. |
| Ilość Wystepów | 3 |
| Ilość Zwycięstw | 0 |
| Ilość razy na Podium | 1 |
| Średnia odległość 1 serii | 81 m |
| Średnia odległość 2 serii | 81 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 11 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 19 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 3 |
| Ile razy poza 30-tką | 0 |
| Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 32 pkt. |
| Średnia Nota w Zawodach | 185 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 201 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 156 pkt. |
| Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 84.5 m |
| Najdłuższa odległość na skoczni dużej | brak |
| Najdłuższa odległość w sezonie | 84.5 m |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | 81 m |
| Średnia odległość na skoczni dużej | brak |
| Średnia odległość w sezonie | 81 m |





Yuhei SASAKI












