wyniki w konkursach Pucharu Kontynentalnego w sezonie 1998-1999
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-02-20 | Westby | 14 | 92.5 m | 110 m | 210.9 pkt. | 18 pkt. |
| 1999-02-21 | Westby | 22 | 102 m | 109 m | 225.7 pkt. | 9 pkt. |
| 1999-02-27 | Iron Mountain | 17 | 106.5 m | 100 m | 162.7 pkt. | 14 pkt. |
| 1999-03-05 | Ishpeming | 5 | 80 m | 82 m | 189.5 pkt. | 45 pkt. |
| 1999-03-06 | Ishpeming | 4 | 86 m | 90.5 m | 224.5 pkt. | 50 pkt. |
| 1999-03-07 | Ishpeming | 16 | 84.5 m | 80.5 m | 198 pkt. | 15 pkt. |
| 1999-03-12 | Vikersund | 18 | 89.5 m | 90 m | 225 pkt. | 13 pkt. |
| 1999-03-13 | Vikersund | 23 | 89.5 m | 91 m | 229 pkt. | 8 pkt. |
| 1999-03-20 | Hede | 23 | 80 m | 81 m | 181 pkt. | 8 pkt. |
| 1999-03-21 | Hede | 11 | 84.5 m | 89 m | 212.5 pkt. | 24 pkt. |
Statystyki sezonu
| Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 60 miejsce 204 pkt. |
| Ilość Wystepów | 10 |
| Ilość Zwycięstw | 0 |
| Ilość razy na Podium | 0 |
| Średnia odległość 1 serii | 90 m |
| Średnia odległość 2 serii | 92 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 15 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 23 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 4 |
| Ile razy poza 30-tką | 0 |
| Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 20 pkt. |
| Średnia Nota w Zawodach | 206 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 229 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 162.7 pkt. |
| Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 91 m |
| Najdłuższa odległość na skoczni dużej | 110 m |
| Najdłuższa odległość w sezonie | 110 m |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | 86 m |
| Średnia odległość na skoczni dużej | 103 m |
| Średnia odległość w sezonie | 91 m |





Daniel FORFANG














