wyniki w konkursach FIS Cup w sezonie 2009-2010
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10-09 | Einsiedeln | 25 | 97.5 m | 98 m | 193.4 pkt. | 6 pkt. |
| 2009-10-10 | Einsiedeln | 16 | 103 m | 105 m | 219.4 pkt. | 15 pkt. |
| 2010-03-01 | Zao | 18 | 85 m | 86 m | 203.5 pkt. | 13 pkt. |
| 2010-03-02 | Zao | 17 | 79.5 m | 86.5 m | 191 pkt. | 14 pkt. |
Statystyki sezonu
| Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 110 miejsce 48 pkt. |
| Ilość Wystepów | 4 |
| Ilość Zwycięstw | 0 |
| Ilość razy na Podium | 0 |
| Średnia odległość 1 serii | 91 m |
| Średnia odległość 2 serii | 94 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 19 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 25 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 16 |
| Ile razy poza 30-tką | 0 |
| Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 12 pkt. |
| Średnia Nota w Zawodach | 202 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 219.4 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 191 pkt. |
| Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 105 m |
| Najdłuższa odległość na skoczni dużej | brak |
| Najdłuższa odległość w sezonie | 105 m |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | 93 m |
| Średnia odległość na skoczni dużej | brak |
| Średnia odległość w sezonie | 93 m |





Hiroaki WATANABE












