wyniki w konkursach FIS Cup w sezonie 2007-2008
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-03-08 | Zao | 15 | 78.5 m | 78.5 m | 172 pkt. | 16 pkt. |
Statystyki sezonu
| Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 211 miejsce 16 pkt. |
| Ilość Wystepów | 1 |
| Ilość Zwycięstw | 0 |
| Ilość razy na Podium | 0 |
| Średnia odległość 1 serii | 79 m |
| Średnia odległość 2 serii | 79 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 15 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 15 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 15 |
| Ile razy poza 30-tką | 0 |
| Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 16 pkt. |
| Średnia Nota w Zawodach | 172 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 172 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 172 pkt. |
| Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 78.5 m |
| Najdłuższa odległość na skoczni dużej | brak |
| Najdłuższa odległość w sezonie | 78.5 m |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | 79 m |
| Średnia odległość na skoczni dużej | brak |
| Średnia odległość w sezonie | 79 m |





Yuya YAMADA












