wyniki w konkursach FIS Cup w sezonie 2007-2008
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-07-28 | Bischofshofen | 42 | 62 m | --- | 102.8 pkt. | 0 pkt. |
| 2007-07-29 | Bischofshofen | 16 | 63 m | 65.5 m | 217.9 pkt. | 15 pkt. |
Statystyki sezonu
| Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 215 miejsce 15 pkt. |
| Ilość Wystepów | 2 |
| Ilość Zwycięstw | 0 |
| Ilość razy na Podium | 0 |
| Średnia odległość 1 serii | 63 m |
| Średnia odległość 2 serii | 66 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 29 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 42 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 16 |
| Ile razy poza 30-tką | 1 |
| Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 8 pkt. |
| Średnia Nota w Zawodach | 160 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 217.9 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 102.8 pkt. |
| Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 65.5 m |
| Najdłuższa odległość na skoczni dużej | brak |
| Najdłuższa odległość w sezonie | 65.5 m |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | 64 m |
| Średnia odległość na skoczni dużej | brak |
| Średnia odległość w sezonie | 64 m |





Luka LEBAN












