wyniki w konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego w sezonie 2001-2002
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-09-01 | Park City | 42 | 83.5 m | 79.5 m | 0 pkt. | 0 pkt. |
| 2001-09-02 | Park City | 35 | 92.5 m | 80 m | 0 pkt. | 0 pkt. |
Statystyki sezonu
| Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 242 miejsce 0 pkt. |
| Ilość Wystepów | 2 |
| Ilość Zwycięstw | 0 |
| Ilość razy na Podium | 0 |
| Średnia odległość 1 serii | 88 m |
| Średnia odległość 2 serii | 80 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 39 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 42 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 35 |
| Ile razy poza 30-tką | 2 |
| Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 0 pkt. |
| Średnia Nota w Zawodach | 83 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 95.5 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 71.4 pkt. |
| Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | brak |
| Najdłuższa odległość na skoczni dużej | 92.5 m |
| Najdłuższa odległość w sezonie | 92.5 m |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | brak |
| Średnia odległość na skoczni dużej | 84 m |
| Średnia odległość w sezonie | 84 m |





Logan GERBER













