wyniki w konkursach Pucharu Kontynentalnego w sezonie 2011-2012
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-01-14 | Titisee-Neustadt | 56 | 108 m | --- | 77.4 pkt. | 0 pkt. |
| 2012-01-15 | Titisee-Neustadt | 55 | 114.5 m | --- | 90.6 pkt. | 0 pkt. |
| 2012-01-20 | Sapporo | 46 | 76 m | --- | 80 pkt. | 0 pkt. |
| 2012-01-21 | Sapporo | 51 | 92 m | --- | 57.1 pkt. | 0 pkt. |
| 2012-01-22 | Sapporo | 53 | 83.5 m | --- | 40.8 pkt. | 0 pkt. |
Statystyki sezonu
| Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 232 miejsce 0 pkt. |
| Ilość Wystepów | 5 |
| Ilość Zwycięstw | 0 |
| Ilość razy na Podium | 0 |
| Średnia odległość 1 serii | 95 m |
| Średnia odległość 2 serii | 0 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 52 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 56 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 46 |
| Ile razy poza 30-tką | 5 |
| Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 0 pkt. |
| Średnia Nota w Zawodach | 69 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 90.6 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 40.8 pkt. |
| Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 76 m |
| Najdłuższa odległość na skoczni dużej | 114.5 m |
| Najdłuższa odległość w sezonie | 114.5 m |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | 76 m |
| Średnia odległość na skoczni dużej | 100 m |
| Średnia odległość w sezonie | 95 m |





Eric MITCHELL












