wyniki w konkursach FIS Cup w sezonie 2007-2008
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-02-27 | Whistler | 30 | 64 m | 60.5 m | 70 pkt. | 1 pkt. |
| 2008-02-28 | Whistler | 30 | 68 m | 69 m | 101.5 pkt. | 1 pkt. |
Statystyki sezonu
| Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 279 miejsce 2 pkt. |
| Ilość Wystepów | 2 |
| Ilość Zwycięstw | 0 |
| Ilość razy na Podium | 0 |
| Średnia odległość 1 serii | 66 m |
| Średnia odległość 2 serii | 65 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 30 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 30 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 30 |
| Ile razy poza 30-tką | 0 |
| Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 1 pkt. |
| Średnia Nota w Zawodach | 86 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 101.5 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 70 pkt. |
| Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | brak |
| Najdłuższa odległość na skoczni dużej | 69 m |
| Najdłuższa odległość w sezonie | 69 m |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | brak |
| Średnia odległość na skoczni dużej | 65 m |
| Średnia odległość w sezonie | 65 m |





Alex BARTON












