wyniki w konkursach Pucharu Świata w sezonie 2000-2001
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-12-03 | Kuopio | 21 | 104 m | 107 m | 167.8 pkt. | 10 pkt. |
Statystyki sezonu
| Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 68 miejsce 10 pkt. |
| Miejsce w Turnieju Czterech Skoczni | brak |
| Miejsce w Turnieju Skandynawskim | brak |
| Ilość Wystepów | 1 |
| Ilość Zwycięstw | 0 |
| Ilość razy na Podium | 0 |
| Średnia odległość 1 serii | 104 m |
| Średnia odległość 2 serii | 107 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 21 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 21 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 21 |
| Ile razy poza 30-tką | 0 |
| Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 10 pkt. |
| Średnia Nota w Zawodach | 168 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 167.8 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 167.8 pkt. |
| Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | brak |
| Najdłuższa odległość na skoczni dużej | 107 m |
| Najdłuższa odległość w sezonie | 107 m |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | brak |
| Średnia odległość na skoczni dużej | 106 m |
| Średnia odległość w sezonie | 106 m |





Lauri HAKOLA











