wyniki w konkursach FIS Cup Pań w sezonie 2014-2015
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-02-21 | Hinterzarten | 7 | 83.5 m | 83 m | 169.5 pkt. | 36 pkt. |
| 2015-02-22 | Hinterzarten | 7 | 86 m | 86 m | 182 pkt. | 36 pkt. |
Statystyki sezonu
| Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 35 miejsce 72 pkt. |
| Ilość Wystepów | 2 |
| Ilość Zwycięstw | 0 |
| Ilość razy na Podium | 0 |
| Średnia odległość 1 serii | 85 m |
| Średnia odległość 2 serii | 85 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 7 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 7 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 7 |
| Ile razy poza 30-tką | 0 |
| Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 36 pkt. |
| Średnia Nota w Zawodach | 176 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 182 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 169.5 pkt. |
| Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 86 m |
| Najdłuższa odległość na skoczni dużej | brak |
| Najdłuższa odległość w sezonie | 86 m |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | 85 m |
| Średnia odległość na skoczni dużej | brak |
| Średnia odległość w sezonie | 85 m |





Veronica GIANMOENA













