wyniki w konkursach Inne w sezonie 2015-2016
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-08-01 | Park City | 5 | 119.5 m | 122 m | 227.2 pkt. | 45 pkt. |
Statystyki sezonu
| Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 54 miejsce 45 pkt. |
| Ilość Wystepów | 1 |
| Ilość Zwycięstw | 0 |
| Ilość razy na Podium | 0 |
| Średnia odległość 1 serii | 120 m |
| Średnia odległość 2 serii | 122 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 5 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 5 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 5 |
| Ile razy poza 30-tką | 0 |
| Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 45 pkt. |
| Średnia Nota w Zawodach | 227 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 227.2 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 227.2 pkt. |
| Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | brak |
| Najdłuższa odległość na skoczni dużej | 122 m |
| Najdłuższa odległość w sezonie | 122 m |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | brak |
| Średnia odległość na skoczni dużej | 121 m |
| Średnia odległość w sezonie | 121 m |





Michael GLASDER











