wyniki w konkursach Inne w sezonie 2015-2016
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-02-16 | Lillehammer | 1 | 95 m | 96 m | 249.3 pkt. | 100 pkt. |
Statystyki sezonu
| Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 7 miejsce 100 pkt. |
| Ilość Wystepów | 1 |
| Ilość Zwycięstw | 1 |
| Ilość razy na Podium | 1 |
| Średnia odległość 1 serii | 96 m |
| Średnia odległość 2 serii | 93 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 1 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 1 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 1 |
| Ile razy poza 30-tką | 0 |
| Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 100 pkt. |
| Średnia Nota w Zawodach | 249 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 249.3 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 249.3 pkt. |
| Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 96 m |
| Najdłuższa odległość na skoczni dużej | brak |
| Najdłuższa odległość w sezonie | 96 m |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | 94 m |
| Średnia odległość na skoczni dużej | brak |
| Średnia odległość w sezonie | 94 m |





Ema KLINEC












