wyniki w konkursach FIS Cup w sezonie 2013-2014
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-08-01 | Kuopio | 25 | 94.5 m | 98 m | 130 pkt. | 6 pkt. |
| 2013-08-02 | Kuopio | 27 | 97 m | 82.5 m | 106.1 pkt. | 4 pkt. |
Statystyki sezonu
| Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 236 miejsce 10 pkt. |
| Ilość Wystepów | 2 |
| Ilość Zwycięstw | 0 |
| Ilość razy na Podium | 0 |
| Średnia odległość 1 serii | 96 m |
| Średnia odległość 2 serii | 90 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 26 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 27 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 25 |
| Ile razy poza 30-tką | 0 |
| Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 5 pkt. |
| Średnia Nota w Zawodach | 118 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 130 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 106.1 pkt. |
| Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | brak |
| Najdłuższa odległość na skoczni dużej | 98 m |
| Najdłuższa odległość w sezonie | 98 m |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | brak |
| Średnia odległość na skoczni dużej | 93 m |
| Średnia odległość w sezonie | 93 m |





Juho 1995 OJALA













