wyniki w konkursach Pucharu Kontynentalnego w sezonie 2000-2001
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02-10 | Westby | 19 | 93 m | 103.5 m | 0 pkt. | 12 pkt. |
| 2001-02-11 | Westby | 13 | 101 m | 98.5 m | 0 pkt. | 20 pkt. |
| 2001-02-24 | Ishpeming | 22 | 80 m | 80 m | 0 pkt. | 9 pkt. |
Statystyki sezonu
| Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 129 miejsce 41 pkt. |
| Ilość Wystepów | 3 |
| Ilość Zwycięstw | 0 |
| Ilość razy na Podium | 0 |
| Średnia odległość 1 serii | 91 m |
| Średnia odległość 2 serii | 94 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 18 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 22 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 13 |
| Ile razy poza 30-tką | 0 |
| Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 14 pkt. |
| Średnia Nota w Zawodach | 193 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 202.5 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 182 pkt. |
| Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 80 m |
| Najdłuższa odległość na skoczni dużej | 103.5 m |
| Najdłuższa odległość w sezonie | 103.5 m |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | 80 m |
| Średnia odległość na skoczni dużej | 99 m |
| Średnia odległość w sezonie | 93 m |





Wołodymyr HŁYWKA













