wyniki w konkursach FIS Cup w sezonie 2014-2015
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-09-13 | Planica | 58 | 86.5 m | --- | 91 pkt. | 0 pkt. |
| 2014-09-14 | Planica | 56 | 86.5 m | --- | 92 pkt. | 0 pkt. |
| 2014-09-20 | Szczyrk | 46 | 81.5 m | --- | 80 pkt. | 0 pkt. |
| 2014-09-21 | Szczyrk | 40 | 81.5 m | --- | 82.5 pkt. | 0 pkt. |
| 2015-02-14 | Brattleboro | 25 | 80.5 m | 75.5 m | 171.5 pkt. | 6 pkt. |
| 2015-02-15 | Brattleboro | 24 | 74 m | 79 m | 169 pkt. | 7 pkt. |
| 2015-02-17 | Lake Placid | 22 | 81 m | 80.5 m | 181.5 pkt. | 9 pkt. |
Statystyki sezonu
| Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 152 miejsce 22 pkt. |
| Ilość Wystepów | 7 |
| Ilość Zwycięstw | 0 |
| Ilość razy na Podium | 0 |
| Średnia odległość 1 serii | 82 m |
| Średnia odległość 2 serii | 78 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 39 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 58 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 22 |
| Ile razy poza 30-tką | 4 |
| Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 3 pkt. |
| Średnia Nota w Zawodach | 124 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 181.5 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 80 pkt. |
| Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 86.5 m |
| Najdłuższa odległość na skoczni dużej | brak |
| Najdłuższa odległość w sezonie | 86.5 m |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | 81 m |
| Średnia odległość na skoczni dużej | brak |
| Średnia odległość w sezonie | 81 m |





Rogan REID












