wyniki w konkursach Pucharu Świata w sezonie 2014-2015
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-11-23 | Klingenthal | 25 | 127.5 m | 126.5 m | 223.7 pkt. | 6 pkt. |
| 2014-12-06 | Lillehammer | 42 | 114.5 m | --- | 111 pkt. | 0 pkt. |
| 2014-12-29 | Oberstdorf | 14 | 126.5 m | 124.5 m | 254.7 pkt. | 18 pkt. |
| 2015-01-01 | Garmisch-Partenkirchen | 1 | 135.5 m | 136.5 m | 286 pkt. | 100 pkt. |
| 2015-01-04 | Innsbruck | 9 | 133.5 m | 124 m | 248.8 pkt. | 29 pkt. |
| 2015-01-06 | Bischofshofen | 5 | 130.5 m | 136 m | 270.6 pkt. | 45 pkt. |
| 2015-01-10 | Bad Mitterndorf | 14 | 163.5 m | 197.5 m | 320.1 pkt. | 18 pkt. |
| 2015-01-15 | Wisła | 8 | 134 m | --- | 123.6 pkt. | 32 pkt. |
| 2015-01-18 | Zakopane | 11 | 125 m | 122 m | 238.7 pkt. | 24 pkt. |
| 2015-01-30 | Willingen | 11 | 131.5 m | 138 m | 236 pkt. | 24 pkt. |
| 2015-02-01 | Willingen | 23 | 134.5 m | 128 m | 206.1 pkt. | 8 pkt. |
| 2015-02-07 | Titisee-Neustadt | 8 | 132.5 m | 138 m | 275.2 pkt. | 32 pkt. |
| 2015-02-08 | Titisee-Neustadt | 12 | 131 m | 131 m | 259.7 pkt. | 22 pkt. |
| 2015-02-14 | Vikersund | 23 | 180.5 m | 189.5 m | 292.2 pkt. | 8 pkt. |
| 2015-03-08 | Lahti | 10 | 121 m | 125 m | 252.9 pkt. | 26 pkt. |
| 2015-03-10 | Kuopio | 6 | 98.5 m | --- | 129.8 pkt. | 40 pkt. |
| 2015-03-12 | Trondheim | 16 | 135 m | 125 m | 218.1 pkt. | 15 pkt. |
| 2015-03-14 | Oslo | 14 | 120.5 m | 130.5 m | 243.5 pkt. | 18 pkt. |
| 2015-03-15 | Oslo | 7 | 124.5 m | 125 m | 239.2 pkt. | 36 pkt. |
| 2015-03-22 | Planica | 21 | 204.5 m | 206 m | 347.2 pkt. | 10 pkt. |
Statystyki sezonu
| Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 17 miejsce 511 pkt. |
| Miejsce w Turnieju Czterech Skoczni | 5 miejsce 1060.1 pkt. |
| Miejsce w Turnieju Skandynawskim | brak |
| Ilość Wystepów | 20 |
| Ilość Zwycięstw | 1 |
| Ilość razy na Podium | 1 |
| Średnia odległość 1 serii | 134 m |
| Średnia odległość 2 serii | 139 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 14 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 42 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 1 |
| Ile razy poza 30-tką | 1 |
| Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 26 pkt. |
| Średnia Nota w Zawodach | 239 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 347.2 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 111 pkt. |
| Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 98.5 m |
| Najdłuższa odległość na skoczni dużej | 138 m |
| Najdłuższa odległość w sezonie | 206 m |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | 99 m |
| Średnia odległość na skoczni dużej | 129 m |
| Średnia odległość w sezonie | 136 m |





Anders JACOBSEN












