wyniki w konkursach FIS Cup w sezonie 2015-2016
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-08-20 | Kuopio | 16 | 114.5 m | 114 m | 192.9 pkt. | 15 pkt. |
| 2015-08-21 | Kuopio | 24 | 118 m | 104.5 m | 160.1 pkt. | 7 pkt. |
Statystyki sezonu
| Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 139 miejsce 22 pkt. |
| Ilość Wystepów | 2 |
| Ilość Zwycięstw | 0 |
| Ilość razy na Podium | 0 |
| Średnia odległość 1 serii | 116 m |
| Średnia odległość 2 serii | 109 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 20 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 24 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 16 |
| Ile razy poza 30-tką | 0 |
| Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 11 pkt. |
| Średnia Nota w Zawodach | 177 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 192.9 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 160.1 pkt. |
| Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | brak |
| Najdłuższa odległość na skoczni dużej | 118 m |
| Najdłuższa odległość w sezonie | 118 m |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | brak |
| Średnia odległość na skoczni dużej | 113 m |
| Średnia odległość w sezonie | 113 m |





Jonas Gropen SOEGARD












